QS的最新亚洲大学排名是通过6方面来具体衡量世界大学的,分别是大学领域的同行评论、全球雇主评价、单位教职的论文引用数、教授/学生比例、国际学生比例和国际教师比例。
QS 是现在世界上最有影响力的大学排名之一,很多学生和家长对他们的排名都很期待。一起来看看亚洲大学的排名吧!
1. National University of Singapore (新加坡国立大学)
2. The University of Hong Kong (香港大学)
3. Nanyang Technological University (南洋理工大学)
4. The Hong Kong University of Science and Technology (香港科技大学)
5. Tsinghua University (清华大学)
6. KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology (韩国科学技术院)
7. City University of Hong Kong (香港城市大学)
8. The Chinese University of Hong Kong (香港中文大学)
9. Peking University (北京大学)
10. Seoul National University (首尔大学)
以下是完整排名:
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
2 | 香港大学 | 香港 |
3 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
4 | 香港科技大学 | 香港 |
5 | 清华大学 | 中国 |
6 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
7 | 香港城市大学 | 香港 |
8 | 香港中文大学 | 香港 |
9 | 北京大学 | 中国 |
10 | 首尔国立大学 | 韩国 |
11 | 复旦大学 | 中国 |
12 | 浦项科技大学 | 韩国 |
13 | 东京大学 | 日本 |
14 | 东京工业大学 | 日本 |
15 | 京都大学 | 日本 |
16 | 高丽大学 | 韩国 |
17 | 大阪大学 | 日本 |
18 | 延世大学 | 韩国 |
19 | 成均馆大学 | 韩国 |
20 | 东北大学(日本) | 日本 |
21 | 国立台湾大学 | 台湾 |
22 | 上海交通大学 | 中国 |
23 | 南京大学 | 中国 |
24 | 浙江大学 | 中国 |
25 | 中国科学技术大学 | 中国 |
26 | 名古屋大学 | 日本 |
27 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
28 | 北海道大学 | 日本 |
29 | 香港理工大学 | 香港 |
30 | 汉阳大学 | 韩国 |
31 | 国立清华大学 | 台湾 |
32 | 九州大学 | 日本 |
33 | 印度科学学院 | 印度 |
34 | 筑波大学 | 日本 |
35 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
36 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
37 | 庆熙大学 | 韩国 |
38 | 国立交通大学 | 台湾 |
39 | 国立成功大学 | 台湾 |
40 | 北京师范大学 | 中国 |
41 | 早稻田大学 | 日本 |
42 | 庆应义塾大学 | 日本 |
43 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
44 | 武汉大学 | 中国 |
45 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
46 | 梨花女子大学 | 韩国 |
47 | 中山大学 | 中国 |
48 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
49 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
50 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
51 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
51 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
53 | 同济大学 | 中国 |
54 | 西江大学 | 韩国 |
55 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
56 | 西安交通大学 | 中国 |
57 | 南开大学 | 中国 |
58 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
59 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
60 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
61 | 玛希隆大学 | 泰国 |
62 | 中国人民大学 | 中国 |
63 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
64 | 香港浸会大学 | 香港 |
65 | 神户大学 | 日本 |
66 | 德里大学 | 印度 |
67 | 印度尼西亚大学 | 印尼 |
68 | 厦门大学 | 中国 |
69 | 上海大学 | 中国 |
70 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
70 | 北京理工大学 | 中国 |
72 | 天津大学 | 中国 |
73 | 国立中山大学 | 台湾 |
74 | 台北医学大学 | 台湾 |
75 | 釜山国立大学 | 韩国 |
75 | 国立中央大学 | 台湾 |
77 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
78 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
79 | 广岛大学 | 日本 |
80 | 韩国中央大学 | 韩国 |
81 | 华中科技大学 | 中国 |
82 | 华东师范大学 | 中国 |
82 | 东南大学 | 中国 |
84 | 国立阳明大学 | 台湾 |
85 | 北京航空航天大学 | 中国 |
86 | 万隆理工学院 | 印尼 |
87 | 吉林大学 | 中国 |
88 | 一桥大学 | 日本 |
88 | 东国大学 | 韩国 |
90 | 光州科技学院 | 韩国 |
91 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
92 | 首尔大学 | 韩国 |
93 | 世宗大学 | 韩国 |
94 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
95 | 国立政治大学 | 台湾 |
96 | 国立中兴大学 | 台湾 |
97 | 全北国立大学 | 韩国 |
98 | 山东大学 | 中国 |
99 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
100 | 北京工业大学 | 中国 |
101 | 泰国法政大学 | 泰国 |
102 | 庆北国立大学 | 韩国 |
103 | 四川大学 | 中国 |
104 | 清迈大学 | 泰国 |
105 | 加札马达大学 | 印尼 |
105 | 大连理工大学 | 中国 |
107 | 华东理工大学 | 中国 |
108 | 加尔各答大学 | 印度 |
109 | 达卡大学 | 孟加拉国 |
109 | 岭南大学 | 香港 |
111 | 拉合尔管理大学 | 巴基斯坦 |
112 | 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
112 | 国立台北科技大学 | 台湾 |
114 | 东京理科大学 | 日本 |
115 | 北京交通大学 | 中国 |
116 | 东京农工大学 | 日本 |
117 | 北京科技大学 | 中国 |
118 | 仁荷大学 | 韩国 |
119 | 首都大学东京 | 日本 |
119 | 金泽大学 | 日本 |
121 | 全南国立大学 | 韩国 |
122 | 长庚大学 | 台湾 |
123 | 千叶大学 | 日本 |
123 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 |
125 | 冈山大学 | 日本 |
126 | 熊本大学 | 日本 |
127 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
128 | 韩国岭南大学 | 韩国 |
129 | 泰国农业大学 | 泰国 |
129 | 忠南国立大学 | 韩国 |
131 | 中国农业大学 | 中国 |
132 | 华南理工大学 | 中国 |
132 | 韩国天主大学 | 韩国 |
134 | 亚洲大学 | 韩国 |
135 | 上智大学 | 日本 |
136 | 横滨国立大学 | 日本 |
137 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
137 | 国际教养大学 | 日本 |
139 | 河内国立大学 | 越南 |
140 | 逢甲大学 | 台湾 |
140 | 大阪市立大学 | 日本 |
142 | 上海外国语大学 | 中国 |
143 | 德拉萨大学 | 菲律宾 |
144 | 北京外国语大学 | 中国 |
145 | 孟买大学 | 印度 |
146 | 中南大学 | 中国 |
147 | 胡志明国立大学 | 越南 |
147 | 蔚山大学 | 韩国 |
149 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
149 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 |
151 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | 马来西亚 |
151 | 湖南大学 | 中国 |
151 | 大阪府立大学 | 日本 |
154 | 长崎大学 | 日本 |
155 | 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 |
155 | 兰州大学 | 中国 |
157 | 圣托马斯大学(菲律宾) | 菲律宾 |
158 | 建国大学 | 韩国 |
159 | 孟加拉国工程技术大学 | 孟加拉国 |
160 | 重庆大学 | 中国 |
161 | 吞武里大学 | 泰国 |
162 | 上海财经大学 | 中国 |
163 | 澳门大学 | 澳门 |
164 | 国立中正大学 | 台湾 |
165 | 孔敬大学 | 泰国 |
165 | 横滨市立大学 | 日本 |
167 | 西北工业大学 | 中国 |
168 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
169 | 甘露大学 | 印度 |
169 | 苏州大学 | 中国 |
171 | 德岛大学 | 日本 |
172 | 科伦坡大学 | 斯里兰卡 |
173 | 立命馆大学 | 日本 |
174 | 国际基督教大学 | 日本 |
175 | 九州工业大学 | 日本 |
176 | 浦那大学 | 印度 |
177 | 东华大学 | 中国 |
178 | 比尔拉科学技术学院 | 印度 |
179 | 泰勒大学 | 马来西亚 |
179 | 国立台湾海洋大学 | 台湾 |
181 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 |
182 | 华中师范大学 | 中国 |
183 | 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 |
183 | 新潟大学 | 日本 |
185 | 宋卡王子大学 | 泰国 |
186 | 高雄医学大学 | 台湾 |
187 | 对外经济贸易大学 | 中国 |
188 | 南京航空航天大学 | 中国 |
189 | 鹿儿岛大学 | 日本 |
190 | 艾尔朗加大学 | 印尼 |
191 | 茂物农业大学 | 印尼 |
191 | 庆尚国立大学 | 韩国 |
193 | 京都工艺纤维大学 | 日本 |
193 | 马来西亚多媒体大学 | 马来西亚 |
195 | 爱德大学 | 印度 |
195 | 暨南大学 | 中国 |
195 | 国防科技大学 | 中国 |
195 | 立教大学 | 日本 |
199 | 巴查查兰大学 | 印尼 |
200 | 马尼帕尔高等教育学院 | 印度 |
201-210 | 卡拉奇大学 | 巴基斯坦 |
201-210 | 埼玉大学 | 日本 |
201-210 | 北京化工大学 | 中国 |
201-210 | 群马大学 | 日本 |
201-210 | 翰林大学 | 韩国 |
201-210 | 国民大学 | 韩国 |
201-210 | 南京理工大学 | 中国 |
201-210 | 淑明女子大学 | 韩国 |
201-210 | 丰田工业大学 | 日本 |
201-210 | 元智大学 | 台湾 |
211-220 | 马来西亚沙巴大学 | 马来西亚 |
211-220 | 明治大学 | 日本 |
211-220 | 辅仁大学 | 台湾 |
211-220 | 秋田县立大学 | 日本 |
211-220 | 北京中医药大学 | 中国 |
211-220 | 中原大学 | 台湾 |
211-220 | 忠北国立大学 | 韩国 |
211-220 | 学习院大学 | 日本 |
211-220 | 岐阜大学 | 日本 |
211-220 | 东北大学(中国) | 中国 |
221-230 | 旁遮普大学(巴基斯坦) | 巴基斯坦 |
221-230 | 青山学院大学 | 日本 |
221-230 | 同志社大学 | 日本 |
221-230 | 北京邮电大学 | 中国 |
221-230 | 中国海洋大学 | 中国 |
221-230 | 御茶水女子大学 | 日本 |
221-230 | 上海师范大学 | 中国 |
221-230 | 崇实大学 | 韩国 |
221-230 | 马来西亚玻璃市大学 | 马来西亚 |
221-230 | 西安电子科技大学 | 中国 |
231-240 | 蒂波尼格罗大学 | 印尼 |
231-240 | 东海大学(日本) | 日本 |
231-240 | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 |
231-240 | 中国石油大学 | 中国 |
231-240 | 檀国大学 | 韩国 |
231-240 | 印度理工学院海得拉巴分校 | 印度 |
231-240 | 西北大学(中国) | 中国 |
231-240 | 静冈大学 | 日本 |
231-240 | 东吴大学 | 台湾 |
231-240 | 电子科技大学 | 中国 |
241-250 | 山口县立大学 | 日本 |
241-250 | 首尔国立科技大学 | 韩国 |
241-250 | 拉合尔工程技术大学 | 巴基斯坦 |
241-250 | 中国地质大学 | 中国 |
241-250 | 东北师范大学 | 中国 |
241-250 | 信州大学 | 日本 |
241-250 | 宫崎大学 | 日本 |
241-250 | 武汉理工大学 | 中国 |
241-250 | 山形大学 | 日本 |
241-250 | 山口大学 | 日本 |
251-300 | 梭罗大学 | 印尼 |
251-300 | 芹苴大学 | 越南 |
251-300 | 沙捞越大学 | 马来西亚 |
251-300 | 佩拉德尼亚大学 | 斯里兰卡 |
251-300 | 国立台北大学 | 台湾 |
251-300 | 泗水理工学院 | 印尼 |
251-300 | 拉卡班先皇理工学院 | 泰国 |
251-300 | 苏兰拉里技术大学 | 泰国 |
251-300 | 安娜大学 | 印度 |
251-300 | 台湾亚洲大学 | 台湾 |
251-300 | 达沃雅典耀大学 | 菲律宾 |
251-300 | 中国矿业大学 | 中国 |
251-300 | 中国政法大学 | 中国 |
251-300 | 中央大学 | 日本 |
251-300 | 东亚大学 | 韩国 |
251-300 | 福州大学 | 中国 |
251-300 | 江陵原州国立大学 | 韩国 |
251-300 | 弘益大学 | 韩国 |
251-300 | 仁济大学 | 韩国 |
251-300 | 济州国立大学 | 韩国 |
251-300 | 江南大学 | 中国 |
251-300 | 江原国立大学 | 韩国 |
251-300 | 近畿大学 | 日本 |
251-300 | 北里大学 | 日本 |
251-300 | 高知大学 | 日本 |
251-300 | 光云大学 | 韩国 |
251-300 | 林国荣创意科技大学 | 马来西亚 |
251-300 | 三重大学 | 日本 |
251-300 | 明知大学 | 韩国 |
251-300 | 南京农业大学 | 中国 |
251-300 | 南京师范大学 | 中国 |
251-300 | 国立彰化大学 | 台湾 |
251-300 | 国立暨南国际大学 | 台湾 |
251-300 | 国立高雄第一科技大学 | 台湾 |
251-300 | 国立云林科技大学 | 台湾 |
251-300 | 旁遮普大学(印度) | 印度 |
251-300 | 釜庆国立大学 | 韩国 |
251-300 | 佐贺大学 | 日本 |
251-300 | 陕西师范大学 | 中国 |
251-300 | 西利曼大学 | 菲律宾 |
251-300 | 顺天乡大学 | 韩国 |
251-300 | 华南师范大学 | 中国 |
251-300 | 淡江大学 | 台湾 |
251-300 | 东海大学(台湾) | 台湾 |
251-300 | 马来西亚彭亨大学 | 马来西亚 |
251-300 | 马来西亚丁加奴大学 | 马来西亚 |
251-300 | 马来西亚国家能源大学 | 马来西亚 |
251-300 | 东姑阿都拉曼大学 | 马来西亚 |
251-300 | 仁川大学 | 韩国 |
251-300 | 泽维尔大学 | 菲律宾 |
301-350 | 秋田大学 | 日本 |
301-350 | 群马县立女子大学 | 日本 |
301-350 | 国立高雄应用科技大学 | 台湾 |
301-350 | 宝拉维加亚大学 | 印尼 |
301-350 | 顺化大学 | 越南 |
301-350 | 河内科技大学 | 越南 |
301-350 | 印度信息技术学院阿拉哈巴德分校 | 印度 |
301-350 | 安得拉大学 | 印度 |
301-350 | 北京林业大学 | 中国 |
301-350 | 比娜努沙登加拉大学 | 印尼 |
301-350 | 中央财经大学 | 中国 |
301-350 | 朝鲜大学 | 韩国 |
301-350 | 中华大学 | 台湾 |
301-350 | 同志社女子大学 | 日本 |
301-350 | 福建师范大学 | 中国 |
301-350 | 嘉泉医学与科学大学 | 韩国 |
301-350 | 韩东国际大学 | 韩国 |
301-350 | 合肥工业大学 | 中国 |
301-350 | 弘前大学 | 日本 |
301-350 | 河海大学 | 中国 |
301-350 | 华中农业大学 | 中国 |
301-350 | 岩手大学 | 日本 |
301-350 | 日本女子大学 | 日本 |
301-350 | 关西大学 | 日本 |
301-350 | 北曼谷国王大学 | 泰国 |
301-350 | 金乌国立理工学院 | 韩国 |
301-350 | 关西学院大学 | 日本 |
301-350 | 京都产业大学 | 日本 |
301-350 | 东京都市大学 | 日本 |
301-350 | 奈良女子大学 | 日本 |
301-350 | 纳瑞宣大学 | 泰国 |
301-350 | 国立东华大学 | 台湾 |
301-350 | 日本大学 | 日本 |
301-350 | 华北电力大学 | 中国 |
301-350 | 西北农林科技大学 | 中国 |
301-350 | 本地治里大学 | 印度 |
301-350 | 祥明大学 | 韩国 |
301-350 | 西京大学 | 韩国 |
301-350 | 索霍大学 | 日本 |
301-350 | 西南交通大学 | 中国 |
301-350 | 诗纳卡琳威洛大学 | 泰国 |
301-350 | 顺天国立大学 | 韩国 |
301-350 | 大同大学 | 台湾 |
301-350 | 岛根县立大学 | 日本 |
301-350 | 马来西亚侯赛因大学 | 马来西亚 |
301-350 | 费萨拉巴德农业大学 | 巴基斯坦 |
301-350 | 圣卡洛斯大学 | 菲律宾 |
301-350 | 圆光大学 | 韩国 |
301-350 | 云南大学 | 中国 |
301-350 | 郑州大学 |
中国 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。