地理位置 | 美洲/美国/麻萨诸塞州/剑桥市 |
---|---|
详细地址 | 51 Brattle St Cambridge, MA 02138 |
资助体系 |
国际学生有资格根据需要援助,一些国际大学生得到援助: $474 总额: $ 20,529,578 |
留学费用 | 学费$36,173:住校$11,042 |
申请截止 | 常申请截止日期: 1月01日 优先申请截止日期: 12月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | (617) 495-6128 |
传真 | (617) 495-6128 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业,成绩优秀 |
|||
本科生 | TOEFL:630.00 | IELTS:7.00 | SAT:742.00 |
---|---|---|---|
ACT:30.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.50 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:0.00 | IELTS:7.00 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.50 | |
PTE:0.00 |
地理位置 | 美洲/美国/麻萨诸塞州/剑桥市 |
---|---|
详细地址 | 51 Brattle St Cambridge, MA 02138 |
资助体系 |
国际学生有资格根据需要援助,一些国际大学生得到援助: $474 总额: $ 20,529,578 |
留学费用 | 学费$36,173:住校$11,042 |
申请截止 | 常申请截止日期: 1月01日 优先申请截止日期: 12月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | (617) 495-6128 |
传真 | (617) 495-6128 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业,成绩优秀 |
|||
本科生 | TOEFL:630.00 | IELTS:7.00 | SAT:742.00 |
---|---|---|---|
ACT:30.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.50 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:0.00 | IELTS:7.00 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.50 | |
PTE:0.00 |
第6名 | 2016 TIMES 大学排名 |
---|
第4名 | 2015 THE - QS 排名 |
---|---|
第1名 | 2016 U.S.News 排名 |
第16名 | 2010美国大学计算机科学专业研究生排名 |
---|---|
第6名 | 2010美国大学教育学专业研究生排名 |
第4名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
第3名 | 2010美国大学物理学专业研究生排名 |
第2名 | U.S.News 2009年美国大学法学院排名 |
第2名 | 2010美国大学数学专业(Mathematics)研究生排名 |
第2名 | 2010美国大学代数,数字理论,代数几何专业(Algebra,Number Theory,Algebraic Geometry)研究生排名 |
第15名 | 2010美国大学离散数学与组合数学专业(Discrete Mathematics and Combinatorics)研究生排名 |
第1名 | 2016美国大学几何学专业(Geometry)研究生排名 |
第4名 | 2016美国大学拓扑学专业(Topology)研究生排名 |
第2名 | 2010美国大学量子物理学专业( Quantum physics) 研究生排名 |
第3名 | 2010美国大学凝聚态专业(Condensed Matter)研究生排名 |
第3名 | 2010美国大学原子,分子,光学物理学专业( Atomic,Molecular,Optical Physics)研究生排名 |
第2名 | 2016美国大学基本粒子,场,弦理论专业(Elementary Particles,Field,String Theory)研究生排名 |
第2名 | 2016年QS世界大学排名 |
第2名 | U.S.News 2009年美国大学研究生院教育学排名 |
第3名 | 2016美国大学统计学专业(Statistics)研究生排名 |
第3名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。