地理位置 | 美洲/美国/加利福尼亚州/帕萨蒂纳市 |
---|---|
详细地址 | Office of Admissions, Mail Code 55-63, California Institue of Technology, Pasadena, California, 91125, U.S.A. |
资助体系 |
平均财政援助一揽: 25212美元 平均需要为基础的贷款: 3106美元 平均需要为基础的奖学金或补助金奖: 22026美元 平均非必要的援助:28315美元 |
留学费用 | 学费:$ 19166 生活费:$ 12000 |
申请截止 | 1月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 626 395 6811 |
传真 | 626 373 0923 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业,成绩优秀 |
|||
本科生 | TOEFL:0.00 | IELTS:0.00 | SAT:760.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.20 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:100.00 | IELTS:7.00 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.20 | |
PTE:0.00 |
地理位置 | 美洲/美国/加利福尼亚州/帕萨蒂纳市 |
---|---|
详细地址 | Office of Admissions, Mail Code 55-63, California Institue of Technology, Pasadena, California, 91125, U.S.A. |
资助体系 |
平均财政援助一揽: 25212美元 平均需要为基础的贷款: 3106美元 平均需要为基础的奖学金或补助金奖: 22026美元 平均非必要的援助:28315美元 |
留学费用 | 学费:$ 19166 生活费:$ 12000 |
申请截止 | 1月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 626 395 6811 |
传真 | 626 373 0923 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业,成绩优秀 |
|||
本科生 | TOEFL:0.00 | IELTS:0.00 | SAT:760.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.20 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:100.00 | IELTS:7.00 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.20 | |
PTE:0.00 |
第1名 | 2016 TIMES 大学排名 |
---|
第8名 | 2015 THE - QS 排名 |
---|---|
第7名 | 2016 U.S.News 排名 |
第3名 | 2016美国大学化学专业研究生排名 |
---|---|
第11名 | 2010美国大学计算机科学专业研究生排名 |
第4名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
第3名 | 2010美国大学物理学专业研究生排名 |
第7名 | 2010美国大学数学专业(Mathematics)研究生排名 |
第16名 | 2016美国大学核物理学专业(Nuclear physics)研究生排名 |
第15名 | 2010美国大学离散数学与组合数学专业(Discrete Mathematics and Combinatorics)研究生排名 |
第18名 | 2010美国大学代数,数字理论,代数几何专业(Algebra,Number Theory,Algebraic Geometry)研究生排名 |
第3名 | 2016美国大学应用数学专业(Applied Math)研究生排名 |
第3名 | 2010美国大学量子物理学专业( Quantum physics) 研究生排名 |
第10名 | 2010美国大学凝聚态专业(Condensed Matter)研究生排名 |
第6名 | 2016美国大学基本粒子,场,弦理论专业(Elementary Particles,Field,String Theory)研究生排名 |
第5名 | 2016年QS世界大学排名 |
第7名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。