地理位置 | 美洲/美国/新罕布什尔州/汉诺威市 |
---|---|
详细地址 | 6016 McNutt Hall Hanover, NH 03755 |
资助体系 |
平均财政援助一揽:3.317万美元平均需要的基础贷款:3212美元平均需要的基础奖学金或补助金奖:30269美元平均非必要的援助: 450美元 |
留学费用 | 本科研究生学费:$33501;本科生活费:12000;研究生生活费:$15000 |
申请截止 | 1月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 603 646 2875 |
传真 | 603 646 1216 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业 |
|||
本科生 | TOEFL:100.00 | IELTS:7.00 | SAT:725.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:0.00 | |
PTE:68.00 | |||
研究生 | TOEFL:90.00 | IELTS:7.00 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:0.00 | |
PTE:68.00 |
地理位置 | 美洲/美国/新罕布什尔州/汉诺威市 |
---|---|
详细地址 | 6016 McNutt Hall Hanover, NH 03755 |
资助体系 |
平均财政援助一揽:3.317万美元平均需要的基础贷款:3212美元平均需要的基础奖学金或补助金奖:30269美元平均非必要的援助: 450美元 |
留学费用 | 本科研究生学费:$33501;本科生活费:12000;研究生生活费:$15000 |
申请截止 | 1月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 603 646 2875 |
传真 | 603 646 1216 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业 |
|||
本科生 | TOEFL:100.00 | IELTS:7.00 | SAT:725.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:0.00 | |
PTE:68.00 | |||
研究生 | TOEFL:90.00 | IELTS:7.00 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:0.00 | |
PTE:68.00 |
第104名 | 2016 TIMES 大学排名 |
---|
第231名 | 2016 U.S.News 排名 |
---|
第48名 | 2010美国大学计算机科学专业研究生排名 |
---|---|
第34名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
第48名 | 2010美国大学数学专业(Mathematics)研究生排名 |
第56名 | 2010美国大学物理学专业研究生排名 |
第158名 | 2016年QS世界大学排名 |
第82名 | 2016美国大学化学专业研究生排名 |
第52名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。