地理位置 | 美洲/美国/科罗拉多州/波尔得市 |
---|---|
详细地址 | 1540 30th StBoulder, CO 80303, United States |
资助体系 |
科罗拉多大学的机会基金.The Chancellor’s Achievement Scholarship,The Norlin Scholars Program,The Presidents Leadership Class (PLC) |
留学费用 | 学费:$26,634 |
申请截止 | 1月15日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 303 492 6301 |
传真 | 303 492 7115 |
本科:高中毕业,研究生:大学本科毕业,成绩优秀,个别专业要求工作经验.要求有 TOFEL GAMT成绩 |
|||
本科生 | TOEFL:61.00 | IELTS:6.50 | SAT:585.00 |
---|---|---|---|
ACT:25.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.00 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.00 | GRE:0.00 |
GMAT:629.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.36 | |
PTE:0.00 |
地理位置 | 美洲/美国/科罗拉多州/波尔得市 |
---|---|
详细地址 | 1540 30th StBoulder, CO 80303, United States |
资助体系 |
科罗拉多大学的机会基金.The Chancellor’s Achievement Scholarship,The Norlin Scholars Program,The Presidents Leadership Class (PLC) |
留学费用 | 学费:$26,634 |
申请截止 | 1月15日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 303 492 6301 |
传真 | 303 492 7115 |
本科:高中毕业,研究生:大学本科毕业,成绩优秀,个别专业要求工作经验.要求有 TOFEL GAMT成绩 |
|||
本科生 | TOEFL:61.00 | IELTS:6.50 | SAT:585.00 |
---|---|---|---|
ACT:25.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.00 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.00 | GRE:0.00 |
GMAT:629.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.36 | |
PTE:0.00 |
第77名 | 2016大学综合排名 |
---|---|
第77名 | 2010年大学综合排名 |
第45名 | U.S.News 2009年美国大学法学院排名 |
---|---|
第39名 | 2010美国大学计算机科学专业研究生排名 |
第38名 | 2010美国大学教育学专业研究生排名 |
第33名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
第20名 | 2010美国大学物理学专业研究生排名 |
第48名 | 2010美国大学数学专业(Mathematics)研究生排名 |
第4名 | 2010美国大学量子物理学专业( Quantum physics) 研究生排名 |
第1名 | 2010美国大学原子,分子,光学物理学专业( Atomic,Molecular,Optical Physics)研究生排名 |
第49名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。