地理位置 | 美洲/美国/德克萨斯州/韦科市 |
---|---|
详细地址 | Director of Admissions, Baylor University, P.O.Box 97056, Waco, TX 76798-7056, U.S.A. |
资助体系 |
州政府提供奖学金; |
留学费用 | 本科学费$22814; 研究生学费$14292;留学费用: US$21484/年 |
申请截止 | 本科:2月1日 |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 254 710 3435 |
传真 | 254 710 3436 |
本科:高中毕业,成绩优秀/A-level (AAA/AAB);研究生:大学本科毕业,成绩优秀 |
|||
本科生 | TOEFL:76.00 | IELTS:6.00 | SAT:597.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.00 | |
PTE:51.00 | |||
研究生 | TOEFL:90.00 | IELTS:6.50 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.20 | |
PTE:58.00 |
第76名 | 2016大学综合排名 |
---|---|
第76名 | 2010年大学综合排名 |
第312名 | 2016 U.S.News 排名 |
---|
第65名 | U.S.News 2009年美国大学法学院排名 |
---|---|
第109名 | 2010美国大学教育学专业研究生排名 |
第77名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
第38名 | 2016美国大学统计学专业(Statistics)研究生排名 |
第134名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。