地理位置 | 美洲/美国/俄亥俄州/辛辛那提 |
---|---|
详细地址 | PO Box 210091 Cincinnati, OH 45221-0091 |
资助体系 |
辛辛那塔斯奖学金,加州大学的基金,Phi Theta Kappa奖学金,辛辛那提途径奖学金,达尔文吨特纳奖学金,学院奖学金 |
留学费用 | 学费: 本科 $22,419/年, 研究生 $20,880/年 食宿费: $ 6,000 - $10,000/年 |
申请截止 | 九月到次年六月(建筑;设计;艺术类截止时间为十二月) |
入学时间 | 9月份 |
招生电话 | 513 556-1100 |
传真 | 513 556-1105 |
本科:需要SAT,ACT,TOEFL,成绩,研究生:需要TOEFL,GRE,GMAT成绩(视专业而定) |
|||
本科生 | TOEFL:68.00 | IELTS:5.50 | SAT:0.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.00 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.50 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.00 | |
PTE:0.00 |
第207名 | 2016 U.S.News 排名 |
---|
第52名 | U.S.News 2009年美国大学法学院排名 |
---|---|
第68名 | 2010美国大学教育学专业研究生排名 |
第136名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
第95名 | 2010美国大学物理学专业研究生排名 |
第72名 | 2016美国大学化学专业研究生排名 |
第123名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。