地理位置 | 美洲/美国/伊利诺伊州/诺尔莫 |
---|---|
详细地址 | Campus Box 2200 Normal, IL 61790-2200 |
资助体系 | graduate assistantship提供工作机会以支持留学费用. Margaret Esposito奖学金. 为数众多的私人奖学金.Recipients of ISU Foundation提供奖学金. |
留学费用 | 本 科学费:$18080/年,食宿费:$10557/年,书本费:$1026/年,个人花费:$3542/年.总费用:$33213/年. 研究生学费:$9945/年,食宿费:$10557/年,书本费:$1026/年,个人花费:$3542/年.总费用:$25070/年. |
申请截止 | 春季:本科:9月1日;研究生:10月1日; 夏季:本科:3月1日;研究生:4月1日; 秋季:本科:3月1日;研究生:5月1日; |
入学时间 | 1,5,8月份 |
招生电话 | 309 438-2111 |
传真 | 309 438-3932 |
本科:高中毕业,成绩优秀.需要SAT,ACT,TOFEL,IELTS成绩. 研究生:大学本科毕业,成绩优秀,获得相关专业学士学位.需要TOFEL,GRE,GMAT,IELTS成绩.(视专业而定) |
|||
本科生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.50 | SAT:0.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:2.80 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.50 | GRE:1100.00 |
GMAT:500.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.00 | |
PTE:0.00 |
第87名 | 2010美国大学教育学专业研究生排名 |
---|
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。