排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/年 |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,662/年 |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 |
7 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $11,970/年 |
8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 |
9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $53,865/年 |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/年 |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460/年 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $49,592/年 |
13 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $48,530/年 |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - |
16 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $45,520/年 |
16 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $935/学分 |
16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - |
16 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $30,130/年 |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $44,860/年 |
23 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 |
24 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | $63,500/项目 |
24 | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO | $55,440/年 |
26 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | - |
26 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 |
26 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 |
26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $29,293/年 |
26 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $799/学分 |
31 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 |
31 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $46,000/年 |
31 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $44,379/年 |
31 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | - |
35 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY | $30,600/年 |
35 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | College Station, TX | $24,416/年 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16