排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 |
1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC | $71,580/项目 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 |
3 | 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | Glendale, AZ | $70,000/项目 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 |
9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 |
10 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 |
11 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $53,865/年 |
12 | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO | $55,440/年 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $54,644/年 |
14 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | $1,352/学分 |
15 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,610/学分 |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC | $53,850/年 |
17 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | New Orleans, LA | $1,005/学分 |
17 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 |
17 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 |
20 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $61,500/年 |
22 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $64,200/年 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16