排名 | 学校中文名 | 学费 | 录取率 | 就业率 |
1 | 麻省理工学院 | $65,446/年 | 14.6% | 86.1% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | $64,920/年 | 19.8% | 80.8% |
3 | 卡耐基梅隆大学 | $60,000/年 | 30.6% | 82.1% |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,590/年 | 28.3% | 86.3% |
5 | 斯坦福大学 | $64,050/年 | 6.1% | 71.7% |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | $42,184/年 | 26% | 66.2% |
7 | 西北大学 | $64,059/年 | 20.6% | 86.3% |
8 | 哥伦比亚大学 | $65,988/年 | 18% | 76.7% |
9 | 哈佛大学 | $61,225/年 | 10.7% | 81% |
10 | 俄亥俄州立大学 | $49,592/年 | 34.1% | 72.3% |
11 | 密歇根州立大学 | $44,860/年 | 30.7% | 85.9% |
12 | 佐治亚理工学院 | $39,484/年 | 25.2% | 83.9% |
13 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $44,460/年 | 29.2% | 77% |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | $54,644/年 | 19.8% | 72.3% |
13 | 斯克兰顿大学 | $965/学分 | - | - |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $48,832/年 | 29.7% | 74.1% |
17 | 宾州州立大学公园分校 | $38,068/年 | 17.1% | 71.2% |
18 | 亚利桑那州立大学 | $42,086/年 | 31.4% | 71.2% |
18 | 加州大学伯克利分校 | $55,968/年 | 13% | 72% |
18 | 芝加哥大学 | $63,980/年 | 24.4% | 86.5% |
21 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $30,855/年 | 21.9% | 58.1% |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16