排名 | 学校中文名 | 学费 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 西北大学 | $64,059/年 | 724 | 20.6% | 86.3% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | $64,920/年 | 732 | 19.8% | 80.8% |
3 | 哈佛大学 | $61,225/年 | 725 | 10.7% | 81% |
4 | 斯坦福大学 | $64,050/年 | 733 | 6.1% | 71.7% |
5 | 哥伦比亚大学 | $65,988/年 | 715 | 18% | 76.7% |
6 | 杜克大学 | $60,600/年 | 696 | 23.1% | 85.4% |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,590/年 | 708 | 28.3% | 86.3% |
8 | 芝加哥大学 | $63,980/年 | 726 | 24.4% | 86.5% |
9 | 加州大学伯克利分校 | $55,968/年 | 715 | 13% | 72% |
10 | 纽约大学 | $63,720/年 | 720 | 20% | 78.8% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | $54,644/年 | 713 | 19.8% | 72.3% |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $48,832/年 | 694 | 29.7% | 74.1% |
13 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | - | - | - | - |
13 | 圣约瑟夫大学 | $974/学分 | - | - | - |
15 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $44,460/年 | 668 | 29.2% | 77% |
16 | 福坦莫大学 | $1,352/学分 | 605 | 58.2% | 63% |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $54,413/年 | 701 | 33.8% | 81.7% |
18 | 密歇根州立大学 | $44,860/年 | 664 | 30.7% | 85.9% |
19 | 费尔菲尔德大学 | - | - | - | - |
19 | 弗吉尼亚大学 | $57,836/年 | 706 | 27.8% | 88.9% |
19 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $29,293/年 | 669 | 20% | 76.8% |
22 | 新奥尔良洛约拉大学 | $1,005/学分 | 450 | 73.9% | - |
22 | 泽维尔大学 | $799/学分 | 548 | 78.9% | - |
24 | 康奈尔大学 | $59,500/年 | 697 | 32.4% | 79.5% |
25 | 麻省理工学院 | $65,446/年 | 716 | 14.6% | 86.1% |
25 | 南加州大学 | $53,865/年 | 679 | 28.9% | 60.80% |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16