排名 | 学校中文名 | 学费 | 录取率 | 就业率 |
1 | 哈佛大学 | $61,225/年 | 10.7% | 81% |
2 | 斯坦福大学 | $64,050/年 | 6.1% | 71.7% |
3 | 宾夕法尼亚大学 | $64,920/年 | 19.8% | 80.8% |
4 | 西北大学 | $64,059/年 | 20.6% | 86.3% |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,590/年 | 28.3% | 86.3% |
6 | 弗吉尼亚大学 | $57,836/年 | 27.8% | 88.9% |
7 | 加州大学伯克利分校 | $55,968/年 | 13% | 72% |
8 | 达特茅斯学院 | $64,200/年 | 22.6% | 83.3% |
8 | 芝加哥大学 | $63,980/年 | 24.4% | 86.5% |
10 | 哥伦比亚大学 | $65,988/年 | 18% | 76.7% |
10 | 杜克大学 | $60,600/年 | 23.1% | 85.4% |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $48,832/年 | 29.7% | 74.1% |
13 | 麻省理工学院 | $65,446/年 | 14.6% | 86.1% |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $54,413/年 | 33.8% | 81.7% |
15 | 纽约大学 | $63,720/年 | 20% | 78.8% |
16 | 康奈尔大学 | $59,500/年 | 32.4% | 79.5% |
16 | 罗克赫斯特大学 | - | - | - |
16 | 底特律大学 | $1,489/学分 | 81% | - |
19 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $44,460/年 | 29.2% | 77% |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | $54,644/年 | 19.8% | 72.3% |
19 | 斯克兰顿大学 | $965/学分 | - | - |
19 | 耶鲁大学 | $61,500/年 | 20.7% | 76.6% |
23 | 亚利桑那州立大学 | $42,086/年 | 31.4% | 71.2% |
23 | 密歇根州立大学 | $44,860/年 | 30.7% | 85.9% |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16