排名 | 学校中文名 | 所在城市 | 学费 | 录取率 | 就业率 |
1 | 巴布森学院 | Babson Park, MA | $101,566/项目 | 55.9% | 52.8% |
1 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $64,050/年 | 6.1% | 71.7% |
3 | 哈佛大学 | Boston, MA | $61,225/年 | 10.7% | 81% |
3 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $65,446/年 | 14.6% | 86.1% |
5 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $55,968/年 | 13% | 72% |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $48,832/年 | 29.7% | 74.1% |
7 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $64,920/年 | 19.8% | 80.8% |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | $44,460/年 | 29.2% | 77% |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $61,590/年 | 28.3% | 86.3% |
10 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Los Angeles, CA | - | - | - |
10 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $53,865/年 | 28.9% | 60.8% |
12 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $41,884/年 | 38.8% | 46.2% |
13 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $57,836/年 | 27.8% | 88.9% |
14 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $45,520/年 | 38.3% | 71.3% |
14 | 西北大学 | Evanston, IL | $64,059/年 | 20.6% | 86.3% |
14 | 莱斯大学 | Houston, TX | $51,400/年 | 27.2% | 82.3% |
14 | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $55,440/年 | 62.3% | 40.9% |
14 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $63,980/年 | 24.4% | 86.5% |
19 | 新奥尔良洛约拉大学 | New Orleans, LA | $1,005/学分 | 73.9% | - |
19 | 纽约大学 | New York, NY | $63,720/年 | 20% | 78.8% |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $54,644/年 | 19.8% | 72.3% |
22 | 旧金山大学 | San Francisco, CA | $1,330/学分 | 59.3% | 28.1% |
22 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $44,379/年 | 25.6% | 80.1% |
24 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $65,988/年 | 18% | 76.7% |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16