排名 | 学校中文名 | 学费 | 录取率 | 就业率 |
1 | 耶鲁大学 | $61,500/年 | 20.7% | 76.6% |
2 | 哈佛大学 | $61,225/年 | 10.7% | 81% |
2 | 斯坦福大学 | $64,050/年 | 6.1% | 71.7% |
4 | 加州大学伯克利分校 | $55,968/年 | 13% | 72% |
5 | 西北大学 | $64,059/年 | 20.6% | 86.3% |
6 | 杜克大学 | $60,600/年 | 23.1% | 85.4% |
7 | 哥伦比亚大学 | $65,988/年 | 18% | 76.7% |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,590/年 | 28.3% | 86.3% |
9 | 福坦莫大学 | $1,352/学分 | 58.2% | 63% |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | $54,644/年 | 19.8% | 72.3% |
11 | 圣母大学 | $48,530/年 | 40.5% | 76.4% |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16