排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 |
1 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $46,400/年 |
2 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $43,710/年 |
2 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $26,322/年 |
2 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $24,508/年 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $48,720/年 |
6 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $25,197/年 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $17,506/年 |
8 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,872/年 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $43,450/年 |
9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $28,296/年 |
9 | 特拉华大学 | Newark, DE | $1,674/学分 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $44,216/年 |
13 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $42,000/年 |
13 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL | $31,626/年 |
15 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $29,500/年 |
15 | 西北大学 | Evanston, IL | $48,624/年 |
15 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $29,132/年 |
15 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Boulder, CO | $30,330/年 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $31,068/年 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $48,710/年 |
21 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $21,951/年 |
22 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $34,384/年 |
22 | 莱斯大学 | Houston, TX | $41,560/年 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $27,732/年 |
22 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,274/年 |
26 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $42,768/年 |
26 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $31,400/年 |
26 | 德州农工大学 | College Station, TX | $638/学分 |
26 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $30,130/年 |
30 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $48,100/年 |
30 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $47,730/年 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $28,266/年 |
33 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $22,250/年 |
33 | 休斯敦大学 | Houston, TX | $941/学分 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD | $28,782/年 |
36 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $1,380/学分 |
36 | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $22,210/年 |
36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $9,937/年 |
36 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $40,120/年 |
36 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $28,384/年 |
36 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $24,778/年 |
36 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $1,818/学分 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $47,300/年 |
44 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $1,401/学分 |
44 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $27,648/年 |
44 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $27,980/年 |
47 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $27,086/年 |
47 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $41,137/年 |
47 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $38,700/年 |
50 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $32,700/年 |
50 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $32,079/年 |
50 | 东北大学 | Boston, MA | $1,422/学分 |
50 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA | $29,806/年 |
50 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $26,322/年 |
55 | 奥本大学 | Auburn, AL | $26,406/年 |
55 | 塔夫斯大学 | Medford, MA | $30,072/年 |
55 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $47,658/年 |
55 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | $26,322/年 |
55 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $33,300/年 |
55 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $21,628/年 |
61 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $20,550/年 |
61 | 纽约市立学院 | New York, NY | $870/学分 |
61 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $29,362/年 |
61 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $25,574/年 |
61 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $740/学分 |
61 | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | $27,940/年 |
67 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $13,000/年 |
67 | 克拉克森大学 | Potsdam, NY | $1,457/学分 |
67 | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO | $24,896/年 |
67 | 伊利诺伊理工学院 | Chicago, IL | $1,313/学分 |
67 | 纽约大学 | Brooklyn, NY | $1,546/学分 |
67 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $1,482/学分 |
67 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $30,354/年 |
74 | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | $25,643/年 |
74 | 密歇根理工大学 | Houghton, MI | $15,507/年 |
74 | 密苏里科技大学 | Rolla, MO | $25,766/年 |
74 | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | $27,340/年 |
74 | 俄克拉荷马州立大学 | Stillwater, OK | $786/学分 |
74 | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $22,932/年 |
74 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $22,210/年 |
74 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $24,984/年 |
74 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | $27,460/年 |
74 | 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $880/学分 |
74 | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $26,154/年 |
74 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | Baltimore, MD | $968/学分 |
74 | 新墨西哥大学 | Albuquerque, NM | $858/学分 |
74 | 华盛顿州立大学 | Pullman, WA | $25,216/年 |
88 | 布朗大学 | Providence, RI | $48,272/年 |
88 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $48,120/年 |
88 | 堪萨斯州立大学 | Manhattan, KS | $859/学分 |
88 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $32,200/年 |
88 | 德州理工大学 | Lubbock, TX | $660/学分 |
88 | 阿肯色大学 | Fayetteville, AR | $988/学分 |
88 | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $24,532/年 |
88 | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | $1,371/学分 |
88 | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown, WV | $23,832/年 |
88 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $24,588/年 |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland, OH | $999/学分 |
RNP | 佛罗里达农工大学 | Tallahassee, FL | $1,005/学分 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | Melbourne, FL | $1,205/学分 |
RNP | 霍华德大学 | Washington, DC | $31,978/年 |
RNP | 拉马尔大学 | Beaumont, TX | $10,603/年 |
RNP | 路易斯安那理工大学 | Ruston, LA | $16,113/年 |
RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | $20,032/年 |
RNP | 蒙大拿州立大学 | Bozeman, MT | $15,500/年 |
RNP | 新墨西哥州立大学 | Las Cruces, NM | $14,254/年 |
RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | Greensboro, NC | $16,130/年 |
RNP | 俄亥俄大学 | Athens, OH | $16,180/年 |
RNP | 南达科他矿业学院 | Rapid City, SD | $500/学分 |
RNP | 田纳西理工大学 | Cookeville, TN | $23,000/年 |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Kingsville, TX | $10,249/年 |
RNP | 阿克伦大学 | Akron, OH | $13,462/年 |
RNP | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 |
RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Huntsville, AL | $21,402/年 |
RNP | 戴顿大学 | Dayton, OH | $951/学分 |
RNP | 爱达荷大学 | Moscow, ID | - |
RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | Lafayette, LA | $19,238/年 |
RNP | 路易维尔大学 | Louisville, KY | $24,274/年 |
RNP | 缅因大学 | Orono, ME | $1,330/学分 |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Lowell, MA | $23,303/年 |
RNP | 密西西比大学 | University, MS | $20,574/年 |
RNP | 密苏里大学 | Columbia, MO | $17,493/年 |
RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $1,071/学分 |
RNP | 内华达大学雷诺分校 | Reno, NV | $1,289/学分 |
RNP | 新罕布什尔大学 | Durham, NH | $26,460/年 |
RNP | 北达科他大学 | Grand Forks, ND | $499/学分 |
RNP | 罗德岛大学 | Kingston, RI | $24,206/年 |
RNP | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | $21,126/年 |
RNP | 托莱多大学 | Toledo, OH | $17,627/年 |
RNP | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | $1,176/学分 |
RNP | 怀俄明大学 | Laramie, WY | $693/学分 |
RNP | 弗吉尼亚联邦大学 | Richmond, VA |
$21,806/年 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16