排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $48,710/年 |
2 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,872/年 |
2 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $46,400/年 |
4 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $26,322/年 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $48,720/年 |
6 | 杜克大学 | Durham, NC | $50,880/年 |
6 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $26,322/年 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $31,068/年 |
9 | 波士顿大学 | Boston, MA | $47,422/年 |
9 | 西北大学 | Evanston, IL | $48,624/年 |
9 | 莱斯大学 | Houston, TX | $41,560/年 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $44,216/年 |
9 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,274/年 |
14 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $42,768/年 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $47,300/年 |
16 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $29,500/年 |
17 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $41,137/年 |
18 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $40,120/年 |
19 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $43,710/年 |
19 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $28,266/年 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $17,506/年 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $42,000/年 |
22 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $41,832/年 |
22 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $29,132/年 |
22 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL | $31,626/年 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $24,508/年 |
22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $25,197/年 |
22 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $1,818/学分 |
22 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $38,700/年 |
30 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $21,628/年 |
30 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $24,778/年 |
32 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA | $29,806/年 |
32 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $30,130/年 |
32 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $28,384/年 |
35 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD | $28,782/年 |
35 | 弗吉尼亚理工学院 | North Carolina State University - University of North Carolina, Chapel Hill | - |
37 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $34,384/年 |
37 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $48,100/年 |
37 | 德州农工大学 | College Station, TX | $638/学分 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $27,732/年 |
42 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $27,086/年 |
42 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $31,400/年 |
42 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $1,482/学分 |
45 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $20,550/年 |
45 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $48,120/年 |
45 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $32,079/年 |
45 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $27,648/年 |
49 | 布朗大学 | Providence, RI | $48,272/年 |
49 | 东北大学 | Boston, MA | $1,422/学分 |
49 | 塔夫斯大学 | Medford, MA | $30,072/年 |
49 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $47,658/年 |
49 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $33,300/年 |
54 | 伊利诺伊理工学院 | Chicago, IL | $1,313/学分 |
54 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $29,362/年 |
54 | 特拉华大学 | Newark, DE | $1,674/学分 |
54 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | $27,460/年 |
58 | 纽约市立学院 | New York, NY | $870/学分 |
58 | 印第安纳普渡大学 | Indianapolis, IN | $1,069/学分 |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $22,210/年 |
58 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $25,574/年 |
58 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $1,850/学分 |
63 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $1,050/学分 |
63 | 密歇根理工大学 | Houghton, MI | $15,507/年 |
63 | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $22,210/年 |
63 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham, AL | $16,628/年 |
63 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | $26,322/年 |
63 | 科罗拉多大学丹佛分校 | Denver, CO | - |
63 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $47,730/年 |
70 | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO | $24,896/年 |
70 | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | $27,340/年 |
70 | 俄勒冈健康科学大学 | Portland, OR | - |
70 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $24,984/年 |
70 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $24,588/年 |
75 | 纽约大学 | Brooklyn, NY | $1,546/学分 |
75 | 弗吉尼亚联邦大学 | Richmond, VA | $21,806/年 |
RNP | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | $22,210/年 |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland, OH | $999/学分 |
RNP | 佛罗里达农工大学 | Tallahassee, FL | $1,005/学分 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | Melbourne, FL | $1,205/学分 |
RNP | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | $24,048/年 |
RNP | 路易斯安那理工大学 | Ruston, LA | $16,113/年 |
RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | $20,032/年 |
RNP | 欧道明大学 | Norfolk, VA | - |
RNP | 南达科他矿业学院 | Rapid City, SD | $500/学分 |
RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $1,050/学分 |
RNP | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $32,200/年 |
RNP | 天普大学 | Philadelphia, PA | $1,283/学分 |
RNP | 美国天主大学 | Washington, DC | $41,920/年 |
RNP | 阿克伦大学 | Akron, OH | $13,462/年 |
RNP | 阿肯色大学 | Fayetteville, AR | $988/学分 |
RNP | 桥港大学 | Bridgeport, CT | $790/学分 |
RNP | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | $26,322/年 |
RNP | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $24,532/年 |
RNP | 休斯敦大学 | Houston, TX | $941/学分 |
RNP | 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $880/学分 |
RNP | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $26,154/年 |
RNP | 路易维尔大学 | Louisville, KY | $24,274/年 |
RNP | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | North Dartmouth, MA | $8,099/年 |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Lowell, MA | $23,303/年 |
RNP | 孟菲斯大学 | Memphis, TN | $18,981/年 |
RNP | 密苏里大学 | Columbia, MO | $17,493/年 |
RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $1,071/学分 |
RNP | 内华达大学雷诺分校 | Reno, NV | $1,289/学分 |
RNP | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $740/学分 |
RNP | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | $27,940/年 |
RNP | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | $21,126/年 |
RNP | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $30,354/年 |
RNP | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | $14,753/年 |
RNP | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson, TX | $22,282/年 |
RNP | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | San Antonio, TX | $1,057/学分 |
RNP | 托莱多大学 | Toledo, OH | $17,627/年 |
RNP | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | - |
RNP | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | $1,371/学分 |
RNP | 威奇塔州立大学 | Wichita, KS | $672/学分 |
RNP | 怀特州立大学 | Dayton, OH | $22,224/年 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16