排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 |
1 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $26,322/年 |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL | $31,626/年 |
2 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $17,506/年 |
4 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,872/年 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $48,720/年 |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $29,132/年 |
7 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $46,400/年 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $44,216/年 |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $27,980/年 |
10 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $29,500/年 |
11 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $42,000/年 |
12 | 德州农工大学 | College Station, TX | $638/学分 |
12 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $28,266/年 |
14 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,274/年 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $25,197/年 |
16 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $43,710/年 |
16 | 西北大学 | Evanston, IL | $48,624/年 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $26,322/年 |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $24,508/年 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $48,710/年 |
20 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $34,384/年 |
20 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $43,450/年 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $27,732/年 |
24 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $42,768/年 |
24 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $21,951/年 |
24 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Boulder, CO | $30,330/年 |
27 | 杜克大学 | Durham, NC | $50,880/年 |
27 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $1,380/学分 |
27 | 莱斯大学 | Houston, TX | $41,560/年 |
27 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD | $28,782/年 |
27 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $28,384/年 |
32 | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $22,210/年 |
32 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA | $29,806/年 |
34 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $27,086/年 |
34 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $22,250/年 |
34 | 东北大学 | Boston, MA | $1,422/学分 |
34 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $48,100/年 |
34 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $30,130/年 |
39 | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO | $24,896/年 |
39 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $1,401/学分 |
39 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $31,400/年 |
39 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $47,730/年 |
43 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $25,574/年 |
43 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $24,778/年 |
43 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $1,818/学分 |
46 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $32,700/年 |
46 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $32,079/年 |
46 | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $22,932/年 |
46 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $29,362/年 |
46 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $9,937/年 |
51 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $41,137/年 |
51 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $20,550/年 |
51 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $27,648/年 |
51 | 塔夫斯大学 | Medford, MA | $30,072/年 |
51 | 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $880/学分 |
56 | 密苏里科技大学 | Rolla, MO | $25,766/年 |
56 | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $24,532/年 |
56 | 特拉华大学 | Newark, DE | $1,674/学分 |
56 | 内华达大学雷诺分校 | Reno, NV | $1,289/学分 |
56 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $40,120/年 |
56 | 华盛顿州立大学 | Pullman, WA | $25,216/年 |
62 | 奥本大学 | Auburn, AL | $26,406/年 |
62 | 克拉克森大学 | Potsdam, NY | $1,457/学分 |
62 | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | $25,643/年 |
62 | 密歇根理工大学 | Houghton, MI | $15,507/年 |
62 | 纽约大学 | Brooklyn, NY | $1,546/学分 |
62 | 俄克拉荷马州立大学 | Stillwater, OK | $786/学分 |
62 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $24,984/年 |
62 | 休斯敦大学 | Houston, TX | $941/学分 |
62 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | $27,460/年 |
62 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $1,071/学分 |
62 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $740/学分 |
62 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $30,354/年 |
62 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $21,628/年 |
75 | 堪萨斯州立大学 | Manhattan, KS | $859/学分 |
75 | 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | $1,194/学分 |
75 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $33,300/年 |
75 | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $26,154/年 |
75 | 密苏里大学 | Columbia, MO | $17,493/年 |
75 | 犹他州立大学 | Logan, UT | $18,087/年 |
81 | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | $27,340/年 |
81 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego, CA | $372/学分 |
81 | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 |
81 | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | $27,940/年 |
81 | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | - |
81 | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown, WV | $23,832/年 |
87 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $13,000/年 |
87 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $1,585/学分 |
87 | 伊利诺伊理工学院 | Chicago, IL | $1,313/学分 |
87 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $1,050/学分 |
87 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $32,200/年 |
87 | 夏威夷大学马诺阿分校 | Honolulu, HI | - |
87 | 缅因大学 | Orono, ME | $1,330/学分 |
87 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | Las Vegas, NV | $22,088/年 |
87 | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | $21,126/年 |
87 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | $14,753/年 |
87 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | Milwaukee, WI | $24,761/年 |
98 | 纽约市立学院 | New York, NY | $870/学分 |
98 | 佛罗里达农工大学 | Tallahassee, FL | $1,005/学分 |
98 | 乔治梅森大学 | Fairfax, VA | $28,448/年 |
98 | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | $20,032/年 |
98 | 德州理工大学 | Lubbock, TX | $660/学分 |
98 | 路易维尔大学 | Louisville, KY | $24,274/年 |
98 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $1,850/学分 |
98 | 密西西比大学 | University, MS | $20,574/年 |
98 | 新罕布什尔大学 | Durham, NH | $26,460/年 |
98 | 罗德岛大学 | Kingston, RI | $24,206/年 |
98 | 怀俄明大学 | Laramie, WY | $693/学分 |
98 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $24,588/年 |
110 | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | $24,048/年 |
110 | 蒙大拿州立大学 | Bozeman, MT | $15,500/年 |
110 | 新墨西哥州立大学 | Las Cruces, NM | $14,254/年 |
110 | 波特兰州立大学 | Portland, OR | $16,362/年 |
110 | 天普大学 | Philadelphia, PA | $1,283/学分 |
110 | 阿肯色大学 | Fayetteville, AR | $988/学分 |
110 | 科罗拉多大学丹佛分校 | Denver, CO | - |
110 | 新墨西哥大学 | Albuquerque, NM | $858/学分 |
110 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | Charlotte, NC | $16,799/年 |
110 | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | $1,371/学分 |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland, OH | $999/学分 |
RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Boca Raton, FL | $1,025/学分 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | Melbourne, FL | $1,205/学分 |
RNP | 霍华德大学 | Washington, DC | $31,978/年 |
RNP | 爱达荷州立大学 | Pocatello, ID | - |
RNP | 杰克逊州立大学 | Jackson, MS | $16,841/年 |
RNP | 拉马尔大学 | Beaumont, TX | $10,603/年 |
RNP | 劳伦斯理工大学 | Southfield, MI | $14,700/年 |
RNP | 路易斯安那理工大学 | Ruston, LA | $16,113/年 |
RNP | 摩根州立大学 | Baltimore, MD | $580/学分 |
RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | Greensboro, NC | $16,130/年 |
RNP | 北达科他州立大学 | Fargo, ND | $883/学分 |
RNP | 俄亥俄大学 | Athens, OH | $16,180/年 |
RNP | 欧道明大学 | Norfolk, VA | - |
RNP | 南达科他矿业学院 | Rapid City, SD | $500/学分 |
RNP | 南达科他州立大学 | Brookings, SD | $464/学分 |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Carbondale, IL | $1,044/学分 |
RNP | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $1,165/学分 |
RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $1,050/学分 |
RNP | 田纳西州立大学 | Nashville, TN | $1,056/学分 |
RNP | 田纳西理工大学 | Cookeville, TN | $23,000/年 |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Kingsville, TX | $10,249/年 |
RNP | 美国天主大学 | Washington, DC | $41,920/年 |
RNP | 阿克伦大学 | Akron, OH | $13,462/年 |
RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham, AL | $16,628/年 |
RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Huntsville, AL | $21,402/年 |
RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | Fairbanks, AK | $864/学分 |
RNP | 戴顿大学 | Dayton, OH | $951/学分 |
RNP | 底特律大学 | Detroit, MI | $1,516/学分 |
RNP | 爱达荷大学 | Moscow, ID | - |
RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | Lafayette, LA | $19,238/年 |
RNP | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | Baltimore, MD | $968/学分 |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Lowell, MA | $23,303/年 |
RNP | 孟菲斯大学 | Memphis, TN | $18,981/年 |
RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | Kansas City, MO | $891/学分 |
RNP | 新奥尔良大学 | New Orleans, LA | $20,673/年 |
RNP | 北达科他大学 | Grand Forks, ND | $499/学分 |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | El Paso, TX | - |
RNP | 托莱多大学 | Toledo, OH | $17,627/年 |
RNP | 西密歇根大学 | Kalamazoo, MI | $1,123/学分 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16