排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 |
1 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,872/年 |
2 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $26,322/年 |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $44,216/年 |
4 | 西北大学 | Evanston, IL | $48,624/年 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $48,720/年 |
6 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $46,400/年 |
7 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $29,500/年 |
7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $25,197/年 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $29,132/年 |
9 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $27,980/年 |
11 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $42,768/年 |
12 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $21,951/年 |
12 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $34,384/年 |
12 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $28,384/年 |
15 | 德州农工大学 | College Station, TX | $638/学分 |
15 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL | $31,626/年 |
17 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $31,400/年 |
18 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $1,380/学分 |
19 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $30,130/年 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $17,506/年 |
21 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $48,100/年 |
21 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $27,648/年 |
23 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $27,086/年 |
23 | 海军研究生院 | Monterey, CA | - |
23 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $40,120/年 |
26 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $22,250/年 |
26 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,274/年 |
28 | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $22,210/年 |
28 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $29,362/年 |
28 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $31,068/年 |
28 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $24,778/年 |
32 | 奥本大学 | Auburn, AL | $26,406/年 |
32 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $20,550/年 |
32 | 乔治梅森大学 | Fairfax, VA | $28,448/年 |
32 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $24,508/年 |
36 | 东北大学 | Boston, MA | $1,422/学分 |
36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $9,937/年 |
38 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $41,137/年 |
39 | 波士顿大学 | Boston, MA | $47,422/年 |
39 | 俄克拉荷马州立大学 | Stillwater, OK | $786/学分 |
39 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $32,200/年 |
39 | 阿肯色大学 | Fayetteville, AR | $988/学分 |
39 | 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | $1,194/学分 |
39 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $25,574/年 |
39 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $47,300/年 |
46 | 空军理工学院 | Wright Patterson AFB, OH | - |
46 | 堪萨斯州立大学 | Manhattan, KS | $859/学分 |
46 | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $22,932/年 |
46 | 阿肯色大学小石城分校 | Little Rock, AR | - |
46 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | $27,460/年 |
46 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $740/学分 |
46 | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | $21,126/年 |
53 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $1,585/学分 |
53 | 德州理工大学 | Lubbock, TX | $660/学分 |
53 | 休斯敦大学 | Houston, TX | $941/学分 |
53 | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | $1,371/学分 |
53 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $24,588/年 |
58 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | $22,210/年 |
58 | 密苏里科技大学 | Rolla, MO | $25,766/年 |
58 | 密苏里大学 | Columbia, MO | $17,493/年 |
58 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | Charlotte, NC | $16,799/年 |
58 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $30,354/年 |
58 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | $14,753/年 |
58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson, TX | $22,282/年 |
58 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | Milwaukee, WI | $24,761/年 |
66 | 佛罗里达农工大学 | Tallahassee, FL | $1,005/学分 |
66 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | Greensboro, NC | $16,130/年 |
66 | 俄亥俄大学 | Athens, OH | $16,180/年 |
66 | 路易维尔大学 | Louisville, KY | $24,274/年 |
66 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $1,850/学分 |
66 | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown, WV | $23,832/年 |
66 | 威奇塔州立大学 | Wichita, KS | $672/学分 |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland, OH | $999/学分 |
RNP | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO | $24,896/年 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | Melbourne, FL | $1,205/学分 |
RNP | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | $24,048/年 |
RNP | 拉马尔大学 | Beaumont, TX | $10,603/年 |
RNP | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | $25,643/年 |
RNP | 路易斯安那理工大学 | Ruston, LA | $16,113/年 |
RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | $20,032/年 |
RNP | 蒙大拿州立大学 | Bozeman, MT | $15,500/年 |
RNP | 摩根州立大学 | Baltimore, MD | $580/学分 |
RNP | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | $27,340/年 |
RNP | 新墨西哥州立大学 | Las Cruces, NM | $14,254/年 |
RNP | 北达科他州立大学 | Fargo, ND | $883/学分 |
RNP | 奥克兰大学(美国) | Rochester, MI | $1,027/学分 |
RNP | 欧道明大学 | Norfolk, VA | - |
RNP | 南达科他矿业学院 | Rapid City, SD | $500/学分 |
RNP | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $1,165/学分 |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Kingsville, TX | $10,249/年 |
RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Huntsville, AL | $21,402/年 |
RNP | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $24,532/年 |
RNP | 戴顿大学 | Dayton, OH | $951/学分 |
RNP | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $26,154/年 |
RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $1,071/学分 |
RNP | 罗德岛大学 | Kingston, RI | $24,206/年 |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | El Paso, TX | - |
RNP | 托莱多大学 | Toledo, OH | $17,627/年 |
RNP | 西密歇根大学 | Kalamazoo, MI | $1,123/学分 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16