排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $46,400/年 | 167 |
2 | 西北大学 | Evanston, IL | $48,624/年 | 166 |
2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $28,296/年 | 164 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $48,720/年 | 167 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL | $31,626/年 | 165 |
6 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $26,322/年 | 166 |
7 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $43,710/年 | 168 |
8 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,872/年 | 164 |
9 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $29,500/年 | 166 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | 166 |
11 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $42,000/年 | 165 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $31,068/年 | 166 |
13 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $34,384/年 | 164 |
14 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $41,832/年 | 166 |
15 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $21,951/年 | 164 |
15 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $29,132/年 | 164 |
15 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $30,130/年 | 163 |
15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $25,197/年 | 163 |
19 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $42,768/年 | 166 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $48,710/年 | 165 |
19 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $31,400/年 | 165 |
19 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $48,100/年 | 163 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $27,732/年 | 165 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $24,508/年 | 169 |
25 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $28,266/年 | 163 |
25 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $26,322/年 | 166 |
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $17,506/年 | 165 |
25 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $27,980/年 | 163 |
29 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $32,700/年 | 159 |
29 | 莱斯大学 | Houston, TX | $41,560/年 | 165 |
29 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD | $28,782/年 | 164 |
29 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $24,778/年 | 164 |
33 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $41,137/年 | 165 |
33 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $22,250/年 | 162 |
33 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $1,380/学分 | 165 |
33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $9,937/年 | 162 |
33 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,274/年 | 164 |
38 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $32,079/年 | 160 |
39 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $27,086/年 | 162 |
39 | 布朗大学 | Providence, RI | $48,272/年 | 163* |
39 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $1,401/学分 | 163 |
39 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $27,648/年 | 164 |
39 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA | $29,806/年 | 164 |
39 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $28,384/年 | 163 |
45 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred, NY | $23,664/年 | - |
45 | 德州农工大学 | College Station, TX | $638/学分 | 163 |
45 | 华盛顿州立大学 | Pullman, WA | $25,216/年 | 161 |
48 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $20,550/年 | 162 |
48 | 密苏里科技大学 | Rolla, MO | $25,766/年 | 157 |
48 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $22,210/年 | 165 |
48 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $29,362/年 | 162 |
48 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | $26,322/年 | 162 |
48 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $33,300/年 | 163 |
48 | 特拉华大学 | Newark, DE | $1,674/学分 | 163 |
55 | 波士顿大学 | Boston, MA | $47,422/年 | 164 |
55 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $48,120/年 | 165 |
55 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $40,120/年 | 163 |
58 | 密歇根理工大学 | Houghton, MI | $15,507/年 | 162 |
58 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | $27,460/年 | 160 |
58 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $30,354/年 | 160 |
58 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $21,628/年 | 163 |
58 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $1,818/学分 | 163 |
63 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $1,482/学分 | 164 |
63 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson, TX | $22,282/年 | 161 |
65 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | $22,210/年 | 159 |
65 | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $22,932/年 | 161 |
65 | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 | 161 |
65 | 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | $1,194/学分 | 159 |
65 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Lowell, MA | $23,303/年 | 158 |
65 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | Milwaukee, WI | $24,761/年 | 159 |
65 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $24,588/年 | 163 |
72 | 奥本大学 | Auburn, AL | $26,406/年 | 160 |
72 | 克拉克森大学 | Potsdam, NY | $1,457/学分 | 160 |
72 | 伊利诺伊理工学院 | Chicago, IL | $1,313/学分 | 160 |
72 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $32,200/年 | 161 |
72 | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $24,532/年 | 161 |
72 | 丹佛大学 | Denver, CO | $28,776/年 | 159 |
72 | 休斯敦大学 | Houston, TX | $941/学分 | 162 |
72 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | $14,753/年 | 156 |
RNP | 空军理工学院 | Wright Patterson AFB, OH | - | - |
RNP | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | $24,048/年 | 157 |
RNP | 霍华德大学 | Washington, DC | $31,978/年 | - |
RNP | 新墨西哥矿业技术学院 | Socorro, NM | $19,220/年 | 156 |
RNP | 南达科他矿业学院 | Rapid City, SD | $500/学分 | 155 |
RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham, AL | $16,628/年 | 156 |
RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Huntsville, AL | $21,402/年 | 157 |
RNP | 戴顿大学 | Dayton, OH | $951/学分 | 156 |
RNP | 爱达荷大学 | Moscow, ID | - | - |
RNP | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $26,154/年 | 161 |
RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $1,071/学分 | 160 |
RNP | 内华达大学雷诺分校 | Reno, NV | $1,289/学分 | 159 |
RNP | 新罕布什尔大学 | Durham, NH | $26,460/年 | 160 |
RNP | 北德克萨斯大学 | Denton, TX | $618/学分 | 158 |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | El Paso, TX | - | - |
RNP | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | - | - |
RNP | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | $1,371/学分 | 155 |
RNP | 怀特州立大学 | Dayton, OH | $22,224/年 | 156 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16