排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
2 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
2 | 斯坦福大学 | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
4 | 加州理工学院 | $43,710/年 | 545 | 168 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
8 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
8 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
10 | 德州农工大学 | $638/学分 | 3,480 | 163 |
10 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
12 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 | 568 | 167 |
12 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
14 | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
14 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
18 | 华盛顿大学 | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
19 | 圣母大学 | $47,730/年 | 511 | 163 |
20 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
20 | 南加州大学 | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
23 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
23 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 | 681 | 163 |
23 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
26 | 空军理工学院 | - | - | - |
26 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
26 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
26 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 | 681 | 164 |
30 | 海军研究生院 | - | - | - |
30 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
30 | 加州大学尔湾分校 | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
34 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 | 671 | 165 |
34 | 伊利诺伊理工学院 | $1,313/学分 | 1,840 | 160 |
36 | 安柏瑞德航空航天大学 | $1,331/学分 | 343 | 156 |
36 | 罗格斯大学 | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
36 | 雪城大学 | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
39 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
39 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 | 808 | 161 |
39 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
42 | 奥本大学 | $26,406/年 | 850 | 160 |
42 | 堪萨斯大学 | $880/学分 | 687 | 160 |
42 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 | 1,187 | 164 |
42 | 西弗吉尼亚大学 | $23,832/年 | 703 | 160 |
42 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
47 | 波士顿大学 | $47,422/年 | 1,002 | 164 |
47 | 乔治华盛顿大学 | $1,585/学分 | 1,590 | 162 |
47 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
47 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $21,402/年 | 740 | 157 |
47 | 戴顿大学 | $951/学分 | 729 | 156 |
47 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 | 663 | 159 |
47 | 田纳西大学 | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
47 | 威奇塔州立大学 | $672/学分 | 779 | 155 |
55 | 新墨西哥州立大学 | $14,254/年 | 518 | 157 |
55 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 | 738 | 160 |
55 | 阿拉巴马大学 | $25,950/年 | 359 | 161 |
58 | 密西西比州立大学 | $20,032/年 | 626 | 163 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | $1,205/学分 | 1,043 | 148 |
RNP | 欧道明大学 | - | - | - |
RNP | 圣路易斯大学 | $1,050/学分 | 99 | - |
RNP | 休斯敦大学 | $941/学分 | 1,499 | 162 |
RNP | 密苏里大学 | $17,493/年 | 644 |
162 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16