综合性大学
综合排名 | 世界排名 | 学校名称 | 专业英文名 |
8 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | Finance |
14 | 41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Finance |
21 | 258 | 乔治敦大学 | Finance |
21 | 84 | 艾茉莉大学 | Finance |
25 | 74 | 卡耐基梅隆大学 | Finance |
27 | 300 | 维克森林大学 | Finance |
30 | 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Entrepreneurship |
31 | 390 | 波士顿学院 | Finance |
32 | 36 | 纽约大学 | Finance |
33 | - | 威廉玛丽学院 | Finance |
38 | 137 | 凯斯西储大学 | Finance |
40 | - | 里海大学 | Finance |
42 | 35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Finance |
42 | 37 | 波士顿大学 | Finance |
47 | 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Finance, Investment and Banking |
48 | 14 | 华盛顿大学 | Finance |
48 | 230 | 叶史瓦大学 | Finance |
48 | 53 | 佛罗里达大学 | Finance |
48 | 52 | 宾州州立大学公园分校 | Finance |
53 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Finance |
54 | 358 | 杜兰大学 | Finance |
54 | 34 | 俄亥俄州立大学 | Finance |
58 | - | 福坦莫大学 | Finance |
58 | - | 南卫理公会大学 | Finance |
58 | 272 | 康涅狄格大学 | Finance |
58 | 377 | 雪城大学 | Finance |
62 | 51 | 马里兰大学学院公园分校 | Finance |
62 | 42 | 匹兹堡大学 | Finance |
62 | 205 | 佐治亚大学 | Finance |
62 | - | 杨百翰大学 | Finance |
62 | 69 | 普渡大学西拉法叶分校 | Finance |
68 | 86 | 德州农工大学 | Finance |
70 | 55 | 罗格斯大学 | Finance |
71 | 248 | 弗吉尼亚理工学院 | Finance |
71 | 29 | 明尼苏达大学双城分校 | Finance |
71 | 347 | 贝勒大学 | Finance |
71 | 121 | 爱荷华大学 | Finance |
71 | - | 美利坚大学 | Finance |
76 | - | 史蒂文斯理工学院 | Finance |
76 | 114 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Finance |
76 | - | 迈阿密大学(俄亥俄) | Finance |
76 | 115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Finance |
76 | - | 马凯特大学 | Finance |
76 | 292 | 特拉华大学 | Finance |
76 | - | 德克萨斯基督大学 | Finance |
85 | 75 | 密歇根州立大学 | Finance |
85 | 484 | 佛蒙特大学 | Finance |
88 | 58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Finance |
88 | 381 | 阿拉巴马大学 | Finance |
88 | - | 塔尔萨大学 | Finance |
88 | - | 丹佛大学 | Finance, General |
95 | 396 | 德雷塞尔大学 | Finance |
95 | - | 圣地亚哥大学 | Finance, General |
95 | 172 | 佛罗里达州立大学 | Finance |
99 | 253 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Finance |
99 | 288 | 密苏里大学 | Business: Finance and Banking |
99 | 462 | 圣路易斯大学 | Finance |
103 | - | 奥本大学 | Finance |
103 | - | 戴顿大学 | Finance |
106 | 208 | 堪萨斯大学 | Finance |
106 | 155 | 爱荷华州立大学 | Finance |
106 | - | 芝加哥洛约拉大学 | Finance |
106 | - | 旧金山大学 | Finance |
106 | 284 | 俄克拉荷马大学 | Finance |
113 | 262 | 南卡罗来纳大学 | Finance |
113 | - | 圣托马斯大学(明尼苏达) | Financial Management |
116 | - | 太平洋大学(加利福尼亚) | Finance |
116 | - | 密歇根理工大学 | Finance |
116 | - | 美国天主大学 | Finance |
116 | - | 杜肯大学 | Finance |
121 | 64 | 亚利桑那大学 | Finance (Pre-Business) |
121 | 381 | 天普大学 | Finance |
121 | - | 克拉克森大学 | Financial Information and Analysis |
121 | - | 德保罗大学 | Finance |
126 | - | 薛顿贺尔大学 | Finance |
126 | - | 罗格斯大学纽华克分校 | Finance |
129 | 143 | 亚利桑那州立大学 | Finance |
129 | 143 | 犹他大学 | Finance |
129 | 200 | 辛辛那提大学 | Finance |
129 | 268 | 肯塔基大学 | Finance |
129 | - | 路易斯安那州立大学 | Finance |
129 | - | 俄亥俄大学 | Finance |
135 | - | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | Finance |
135 | - | 霍夫斯特拉大学 | Finance |
138 | 250 | 俄勒冈州立大学 | Finance |
138 | 325 | 华盛顿州立大学 | Finance |
138 | 401 | 乔治梅森大学 | Finance |
142 | 339 | 堪萨斯州立大学 | Finance |
142 | - | 圣约翰费舍尔学院 | Finance |
142 | - | 伊利诺伊州立大学 | Finance |
145 | 265 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Finance |
145 | 438 | 俄克拉荷马州立大学 | Finance |
145 | - | 圣约翰大学 | Finance |
149 | 492 | 圣地亚哥州立大学 | Finance |
149 | 330 | 密西西比大学 | Finance |
149 | - | 新泽西理工学院 | Finance |
149 | 182 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Finance |
149 | 168 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Finance |
149 | - | 艾德菲大学 | Finance |
156 | 314 | 弗吉尼亚联邦大学 | Financial Technology |
156 | - | 密西西比州立大学 | Finance |
156 | - | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Finance |
156 | 438 | 德克萨斯理工大学 | Finance |
161 | 299 | 南佛罗里达大学 | Finance |
161 | - | 怀俄明大学 | Finance |
161 | - | 罗德岛大学 | Finance |
161 | 481 | 路易维尔大学 | Finance |
166 | - | 爱达荷大学 | Finance |
168 | - | 西弗吉尼亚大学 | Finance |
168 | 321 | 夏威夷大学马诺阿分校 | Finance |
168 | - | 安德鲁斯大学 | Finance |
168 | - | 南达科他大学 | Finance |
173 | - | 佛罗里达理工学院 | Business Administration/Global Mgmt. & Finance |
173 | 416 | 中佛罗里达大学 | Finance |
173 | - | 阿兹塞太平洋大学 | Finance |
173 | - | 波尔州立大学 | Finance |
173 | - | 博林格林州立大学 | Finance |
173 | - | 西密歇根大学 | Finance |
173 | - | 佩斯大学 | Finance |
181 | - | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Finance |
181 | - | 北达科他州立大学 | Finance |
181 | - | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | Accounting & Finance |
181 | - | 明尼苏达圣玛丽大学 | Finance |
189 | 204 | 新墨西哥大学 | Finance |
189 | 304 | 休斯敦大学 | Finance, Business |
189 | - | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Finance |
189 | - | 密苏里大学堪萨斯城分校 | Finance |
189 | - | 怀德纳尔大学 | Finance |
194 | - | 内华达大学雷诺分校 | Finance |
194 | - | 蒙大拿大学 | Finance |
194 | - | 北伊利诺伊大学 | Finance |
194 | - | 犹他州立大学 | Finance |
194 | - | 中密歇根大学 | Finance |
194 | - | 肯特州立大学 | Finance |
194 | 401 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Finance |
201 | - | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | Finance |
201 | - | 路易斯安那理工大学 | Finance |
RNP | 276 | 韦恩州立大学 | Finance |
RNP | - | 欧道明大学 | Financial Management |
RNP | - | 宾州印第安纳大学 | Finance |
RNP | - | 新墨西哥州立大学 | Finance |
RNP | - | 蒙大拿州立大学 | Finance |
RNP | - | 东卡罗莱纳大学 | Finance |
中部第1 | - | 克雷顿大学 | Finance |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16