综合排名 | 世界排名 | 学校名称 | 专业英文名 |
2 | 1 | 哈佛大学 | Applied Mathematics |
4 | 10 | 哥伦比亚大学 | Applied Mathematics |
12 | 11 | 约翰霍普金斯大学 | Applied Mathematics & Statistics |
13 | 25 | 西北大学 | Applied Mathematics |
16 | 106 | 布朗大学 | Applied Mathematics |
16 | 184 | 圣母大学 | Applied and Computational Mathematics and Statistics |
19 | 89 | 莱斯大学 | Computational and Applied Mathematics |
20 | 3 | 加州大学伯克利分校 | Mathematics, Applied |
21 | 84 | 艾茉莉大学 | Applied Mathematics |
25 | 50 | 南加州大学 | Applied and Computational Mathematics |
33 | 120 | 罗切斯特大学 | Applied Mathematics |
33 | - | 威廉玛丽学院 | Mathematics, Applied |
35 | 61 | 佐治亚理工学院 | Applied Mathematics |
37 | 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | Applied Mathematics |
38 | 37 | 加州大学戴维斯分校 | Applied Mathematics |
38 | 137 | 凯斯西储大学 | Applied Mathematics |
47 | 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Applied Math, Engineering and Physics |
48 | 14 | 华盛顿大学 | Applied and Computational Mathematical Sciences |
53 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Applied Mathematics |
54 | 358 | 杜兰大学 | Applied Computing & Systems Technology |
58 | 272 | 康涅狄格大学 | Applied Mathematical Sciences |
62 | 42 | 匹兹堡大学 | Applied Mathematics |
70 | 55 | 罗格斯大学 | Applied Mathematics |
71 | 347 | 贝勒大学 | Applied Mathematics |
71 | - | 美利坚大学 | Applied Mathematics |
76 | - | 马凯特大学 | Computational Mathematics |
88 | 58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Applied Mathematics |
88 | - | 科罗拉多矿业学院 | Applied Mathematics |
88 | - | 塔尔萨大学 | Applied Mathematics |
88 | 131 | 纽约州立大学石溪分校 | Applied Mathematics and Statistics |
95 | 213 | 北卡罗来纳州立大学 | Applied Mathematics |
95 | 172 | 佛罗里达州立大学 | Applied and Computational Mathematics |
99 | - | 新罕布什尔大学 | Applied Mathematics |
103 | - | 奥本大学 | Applied Mathematics |
116 | - | 伊利诺伊理工学院 | Applied Mathematics |
116 | - | 太平洋大学(加利福尼亚) | Applied Mathematics |
121 | 241 | 科罗拉多州立大学 | Applied Computing Technology |
121 | 381 | 天普大学 | Applied Mathematics |
121 | - | 克拉克森大学 | Applied Mathematics and Statistics |
129 | 143 | 亚利桑那州立大学 | Applied Mathematics |
129 | 143 | 犹他大学 | Applied Mathematics |
129 | - | 路易斯安那州立大学 | Applied/Discrete Mathematics |
129 | - | 俄亥俄大学 | Applied Mathematics |
138 | - | 密苏里科技大学 | Applied Mathematics |
149 | 492 | 圣地亚哥州立大学 | Applied Mathematics |
149 | - | 新泽西理工学院 | Applied Math |
149 | 182 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Mathematics: Applied Mathematics and Scientific Computation |
161 | - | 拜欧拉大学 | Applied Math |
173 | - | 佛罗里达理工学院 | Mathematical Sci-Applied Math |
173 | - | 波尔州立大学 | Applied Mathematics |
173 | - | 博林格林州立大学 | Applied Mathematics |
189 | 204 | 新墨西哥大学 | Mathematics (Applied Concentration) |
194 | - | 肯特州立大学 | Applied Mathematics |
RNP | - | 宾州印第安纳大学 | Mathematics, Applied Track |
RNP | - | 蒙大拿州立大学 | Applied Mathematics |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16