综合排名 | 世界排名 | 学校名称 | 专业英文名 |
1 | 13 | 普林斯顿大学 | Physics |
2 | 1 | 哈佛大学 | Physics |
3 | 17 | 耶鲁大学 | Physics |
4 | 4 | 斯坦福大学 | Physics |
4 | 9 | 芝加哥大学 | Physics |
7 | 2 | 麻省理工学院 | Physics |
8 | 20 | 杜克大学 | Physics |
8 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | Physics |
10 | 7 | 加州理工学院 | Physics |
11 | 242 | 达特茅斯学院 | Physics |
12 | 11 | 约翰霍普金斯大学 | Physics |
13 | 25 | 西北大学 | Physics |
14 | 41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Physics |
15 | 23 | 康奈尔大学 | Physics |
16 | 106 | 布朗大学 | Physics |
16 | 89 | 范德堡大学 | Physics |
20 | 3 | 加州大学伯克利分校 | Physics |
21 | 258 | 乔治敦大学 | Physics |
21 | 84 | 艾茉莉大学 | Physics |
23 | 8 | 加州大学洛杉矶分校 | Physics |
23 | 102 | 弗吉尼亚大学 | Physics |
25 | 74 | 卡耐基梅隆大学 | Physics |
25 | 50 | 南加州大学 | Physics |
27 | 91 | 塔夫斯大学 | Physics |
27 | 300 | 维克森林大学 | Physics |
29 | 14 | 密歇根大学安娜堡分校 | Physics |
30 | 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chemistry |
31 | 390 | 波士顿学院 | Physics |
32 | 36 | 纽约大学 | Physics |
33 | 120 | 罗切斯特大学 | Physics |
33 | - | 威廉玛丽学院 | Physics |
35 | 61 | 佐治亚理工学院 | Physics |
35 | - | 布兰迪斯大学 | Physics |
37 | 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | Physics |
38 | 37 | 加州大学戴维斯分校 | Physics |
38 | 137 | 凯斯西储大学 | Physics |
40 | 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Physics |
40 | - | 里海大学 | Physics |
42 | 35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Physics |
42 | 369 | 伦斯勒理工学院 | Physics |
42 | 66 | 加州大学尔湾分校 | Physics |
42 | 224 | 东北大学 | Physics |
42 | 37 | 波士顿大学 | Physics |
47 | 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Physics |
48 | 14 | 华盛顿大学 | Physics |
48 | 230 | 叶史瓦大学 | Physics |
48 | 53 | 佛罗里达大学 | Physics |
48 | 52 | 宾州州立大学公园分校 | Physics |
53 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Physics |
54 | - | 佩伯代因大学 | Physics |
54 | 281 | 乔治华盛顿大学 | Physics |
54 | 358 | 杜兰大学 | Physics |
58 | - | 福坦莫大学 | Philosophy |
58 | - | 南卫理公会大学 | Physics |
58 | 272 | 康涅狄格大学 | Physics |
58 | 377 | 雪城大学 | Physics |
62 | 51 | 马里兰大学学院公园分校 | Physics |
62 | 42 | 匹兹堡大学 | Physics |
62 | - | 克莱蒙森大学 | Physics |
62 | 205 | 佐治亚大学 | Physics |
62 | - | 杨百翰大学 | Physics |
62 | 69 | 普渡大学西拉法叶分校 | Physics |
68 | - | 伍斯特理工学院 | Physics |
68 | 86 | 德州农工大学 | Physics |
70 | 55 | 罗格斯大学 | Physics |
71 | 248 | 弗吉尼亚理工学院 | Physics |
71 | 29 | 明尼苏达大学双城分校 | Physics |
71 | 347 | 贝勒大学 | Physics |
71 | 121 | 爱荷华大学 | Physics |
71 | - | 美利坚大学 | Physics |
76 | - | 史蒂文斯理工学院 | Physics |
76 | 114 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Physics |
76 | - | 迈阿密大学(俄亥俄) | Physics |
76 | 115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Physics |
76 | - | 马凯特大学 | Physics |
76 | 292 | 特拉华大学 | Physics |
76 | - | 克拉克大学 | Physics |
76 | - | 德克萨斯基督大学 | Physics |
85 | 63 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Physics |
85 | 75 | 密歇根州立大学 | Physics |
88 | 58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Physics |
88 | - | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Physics |
88 | 381 | 阿拉巴马大学 | Physics |
88 | - | 塔尔萨大学 | Physics |
88 | 131 | 纽约州立大学石溪分校 | Physics |
88 | - | 丹佛大学 | Physics |
95 | 396 | 德雷塞尔大学 | Physics |
95 | 213 | 北卡罗来纳州立大学 | Physics |
95 | - | 圣地亚哥大学 | Physics, General |
95 | 172 | 佛罗里达州立大学 | Physics |
99 | 253 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Physics |
99 | 288 | 密苏里大学 | Physics |
99 | - | 新罕布什尔大学 | Physics |
99 | 462 | 圣路易斯大学 | Physics |
103 | 420 | 纽约州立大学水牛城分校 | Physics |
103 | - | 奥本大学 | Physics |
103 | - | 戴顿大学 | Physics |
106 | 208 | 堪萨斯大学 | Physics |
106 | 155 | 爱荷华州立大学 | Physics |
106 | - | 芝加哥洛约拉大学 | Physics |
106 | 268 | 俄勒冈大学 | Physics |
106 | 171 | 田纳西大学 | Physics |
106 | - | 旧金山大学 | Physics |
106 | 284 | 俄克拉荷马大学 | Physics |
113 | 127 | 加州大学河滨分校 | Physics |
113 | 262 | 南卡罗来纳大学 | Physics |
113 | - | 圣托马斯大学(明尼苏达) | Physics |
116 | - | 伊利诺伊理工学院 | Physics |
116 | - | 太平洋大学(加利福尼亚) | Physics |
116 | - | 密歇根理工大学 | Physics |
116 | - | 美国天主大学 | Physics |
116 | - | 杜肯大学 | Physics |
121 | 241 | 科罗拉多州立大学 | Physics |
121 | 381 | 天普大学 | Physics |
121 | - | 克拉克森大学 | Physics |
121 | - | 德保罗大学 | Physics |
126 | 359 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | Physics |
126 | - | 薛顿贺尔大学 | Physics |
126 | - | 罗格斯大学纽华克分校 | Physics |
129 | 143 | 亚利桑那州立大学 | Physics |
129 | 143 | 犹他大学 | Physics |
129 | 200 | 辛辛那提大学 | Physics |
129 | 268 | 肯塔基大学 | Physics |
129 | - | 路易斯安那州立大学 | Physics |
129 | - | 俄亥俄大学 | Physics |
135 | - | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | Physics |
135 | - | 霍夫斯特拉大学 | Physics |
138 | 250 | 俄勒冈州立大学 | Physics |
138 | 325 | 华盛顿州立大学 | Physics |
138 | - | 密苏里科技大学 | Physics |
138 | 401 | 乔治梅森大学 | Physics |
142 | 339 | 堪萨斯州立大学 | Physics |
142 | - | 圣约翰费舍尔学院 | Physics |
142 | - | 伊利诺伊州立大学 | Physics |
145 | 265 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Physics |
145 | - | 霍华德大学 | Physics |
145 | 438 | 俄克拉荷马州立大学 | Physics |
145 | - | 圣约翰大学 | Physics |
149 | - | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | Physics |
149 | 492 | 圣地亚哥州立大学 | Physics |
149 | 330 | 密西西比大学 | Physics |
149 | 182 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Physics |
149 | 168 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Physics |
149 | - | 艾德菲大学 | Physics |
156 | 314 | 弗吉尼亚联邦大学 | Physics |
156 | - | 密西西比州立大学 | Physics |
156 | - | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Physics and Applied Physics |
156 | 438 | 德克萨斯理工大学 | Physics |
161 | 299 | 南佛罗里达大学 | Physics |
161 | - | 怀俄明大学 | Physics |
161 | - | 罗德岛大学 | Physics |
161 | 481 | 路易维尔大学 | Physics |
161 | - | 拜欧拉大学 | Physics |
166 | - | 爱达荷大学 | Physics |
166 | - | 拉文大学 | Physics |
168 | - | 西弗吉尼亚大学 | Physics |
168 | 321 | 夏威夷大学马诺阿分校 | Physics |
168 | - | 安德鲁斯大学 | Physics |
168 | - | 南达科他大学 | Physics |
168 | - | 北达科他大学 | Physics |
173 | - | 佛罗里达理工学院 | Physics |
173 | - | 缅因大学 | Physics |
173 | 416 | 中佛罗里达大学 | Physics |
173 | - | 阿兹塞太平洋大学 | Physics |
173 | - | 波尔州立大学 | Physics |
173 | - | 博林格林州立大学 | Physics |
173 | - | 西密歇根大学 | Physics |
173 | - | 佩斯大学 | Physics |
181 | - | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Physics |
181 | - | 北达科他州立大学 | Physics |
181 | - | 南达科他州立大学 | Physics |
181 | - | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | Physics |
181 | - | 明尼苏达圣玛丽大学 | Physics |
189 | 204 | 新墨西哥大学 | Physics |
189 | 304 | 休斯敦大学 | Physics |
189 | - | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Physics |
189 | - | 密苏里大学堪萨斯城分校 | Physics |
189 | - | 怀德纳尔大学 | Physics |
194 | - | 内华达大学雷诺分校 | Physics |
194 | - | 蒙大拿大学 | Physics |
194 | - | 犹他州立大学 | Physics |
194 | - | 中密歇根大学 | Physics |
194 | - | 肯特州立大学 | Physics |
194 | 401 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Physics |
201 | - | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | Physics |
201 | - | 路易斯安那理工大学 | Physics |
RNP | 276 | 韦恩州立大学 | Physics |
RNP | - | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | Physics |
RNP | - | 欧道明大学 | Physics |
RNP | - | 宾州印第安纳大学 | Physics |
RNP | - | 新墨西哥州立大学 | Physics |
RNP | - | 蒙大拿州立大学 | Physics |
RNP | 218 | 科罗拉多大学丹佛分校 | Physics |
RNP | - | 东卡罗莱纳大学 | Physics |
北部第65 | - | 纽约市立学院 | Physics |
中部第1 | - | 克雷顿大学 | Physics |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16