综合排名 | 世界排名 | 学校名称 | 专业英文名 |
1 | 13 | 普林斯顿大学 | Astrophysical Sciences |
2 | 1 | 哈佛大学 | Astrophysics |
3 | 17 | 耶鲁大学 | Astronomy |
4 | 10 | 哥伦比亚大学 | Astronomy |
11 | 242 | 达特茅斯学院 | Astronomy |
13 | 25 | 西北大学 | Astronomy |
15 | 23 | 康奈尔大学 | Astronomy |
16 | 106 | 布朗大学 | Astronomy |
19 | 89 | 莱斯大学 | Astronomy |
21 | 84 | 艾茉莉大学 | Astronomy |
23 | 8 | 加州大学洛杉矶分校 | Astrophysics |
23 | 102 | 弗吉尼亚大学 | Astronomy |
25 | 50 | 南加州大学 | Astronomy |
29 | 14 | 密歇根大学安娜堡分校 | Astronomy and Astrophysics |
30 | 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Physics |
33 | 120 | 罗切斯特大学 | Astronomy |
38 | 137 | 凯斯西储大学 | Astronomy |
40 | - | 里海大学 | Astronomy |
42 | 35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Astronomy |
42 | 37 | 波士顿大学 | Astronomy |
47 | 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Astronomy-Physics |
48 | 14 | 华盛顿大学 | Astronomy |
48 | 53 | 佛罗里达大学 | Astronomy |
48 | 52 | 宾州州立大学公园分校 | Astronomy and Astrophysics |
53 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Astronomy |
54 | 281 | 乔治华盛顿大学 | Astronomy |
54 | 34 | 俄亥俄州立大学 | Astronomy and Astrophysics |
62 | 51 | 马里兰大学学院公园分校 | Astronomy |
62 | 42 | 匹兹堡大学 | Astronomy |
62 | 205 | 佐治亚大学 | Physics and Astronomy |
62 | - | 杨百翰大学 | Physics-Astronomy |
70 | 55 | 罗格斯大学 | Astrophysics |
71 | 29 | 明尼苏达大学双城分校 | Astrophysics |
71 | 347 | 贝勒大学 | Astronomy |
71 | 121 | 爱荷华大学 | Astronomy |
76 | 114 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Astronomy and Astrophysics |
76 | 115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Astronomy |
76 | - | 德克萨斯基督大学 | Astronomy |
85 | 63 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Physics (Astrophysics) |
85 | 75 | 密歇根州立大学 | Astrophysics |
88 | 58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Astronomy |
88 | 131 | 纽约州立大学石溪分校 | Astronomy/Planetary Sciences |
95 | 172 | 佛罗里达州立大学 | Astrophysics |
99 | 288 | 密苏里大学 | Astronomy |
106 | 208 | 堪萨斯大学 | Astronomy |
106 | 171 | 田纳西大学 | Astronomy |
106 | 284 | 俄克拉荷马大学 | Astronomy |
121 | 64 | 亚利桑那大学 | Astronomy |
129 | 143 | 亚利桑那州立大学 | Earth and Space Exploration (Astrophysics) |
129 | 200 | 辛辛那提大学 | Physics (Astrophysics Concentration) |
129 | - | 路易斯安那州立大学 | Astronomy |
138 | 401 | 乔治梅森大学 | Astronomy |
145 | - | 霍华德大学 | Astronomy |
149 | 492 | 圣地亚哥州立大学 | Astronomy |
161 | - | 怀俄明大学 | Astronomy/Astrophysics |
173 | - | 佛罗里达理工学院 | Space Sciences-Astronomy & Astrophysics |
189 | 204 | 新墨西哥大学 | Astrophysics |
189 | - | 密苏里大学堪萨斯城分校 | Physics (Astronomy) |
194 | - | 中密歇根大学 | Physics: Astronomy |
RNP | 276 | 韦恩州立大学 | Astronomy |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16