综合性大学
美国研究生开设艺术管理(Arts Management)专业的学校列表。
综合排名 | 学校名称 | 项目英文名 |
4 | 哥伦比亚大学 | Arts Administration |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Arts Management |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Entertainment Industry Management |
32 | 纽约大学 | Visual Arts Administration |
42 | 东北大学 | MS in Music Industry Leadership |
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Arts Administration |
54 | 俄亥俄州立大学 | Arts Administration |
58 | 雪城大学 | Arts Leadership Administration |
58 | 福坦莫大学 | Entertainment Industry |
58 | 南卫理公会大学 | Arts Management and Arts Entrepreneurship |
72 | 美利坚大学 | Arts Management |
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Arts Administration |
85 | 密歇根州立大学 | Arts and Cultural Management |
96 | 佛罗里达州立大学 | Arts Administration - Art |
Arts Administration - Music | ||
96 | 德雷塞尔大学 | Arts Administration |
Museum Leadership | ||
Television Management | ||
96 | 德雷塞尔大学 | Publication Management |
99 | 新罕布什尔大学 | Recreation Administration |
106 | 俄勒冈大学 | Arts Management |
121 | 科罗拉多州立大学 | Arts Leadership and Administration |
129 | 亚利桑那州立大学 | Theatre(Arts Entrepreneurship and Management) |
138 | 乔治梅森大学 | Arts Management |
艺术学校
专排 | 学院名称 | 项目英文名 |
4 | 芝加哥艺术学院 | Arts Administration and Policy |
4 | 芝加哥艺术学院 | Arts Admin & Policy & Modern and Contemporary Art History |
15 | 普拉特艺术学院 | Arts and Cultural Management |
15 | 普拉特艺术学院 | Design Management |
48 | 纽约大学艺术系 | Visual Arts Administration |
82 | 哥伦比亚学院 | Master of Arts Management |
180 | 萨凡纳艺术设计学院 | Design management |
191 | 迈阿密国际艺术设计大学 | Design & Media Management |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16