专业排名 | 综合排名 | 学校 |
1 | 20 | 加州大学伯克利分校 |
2 | 2 | 哈佛大学 |
2 | 4 | 斯坦福大学 |
4 | 1 | 普林斯顿大学 |
4 | 3 | 耶鲁大学 |
4 | 4 | 哥伦比亚大学 |
4 | 8 | 宾夕法尼亚大学 |
8 | 4 | 芝加哥大学 |
8 | 15 | 康奈尔大学 |
10 | 8 | 杜克大学 |
10 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 |
10 | 23 | 弗吉尼亚大学 |
13 | 12 | 约翰霍普金斯大学 |
13 | 29 | 密歇根大学安娜堡分校 |
15 | 16 | 布朗大学 |
15 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
17 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
17 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
17 | 70 | 罗格斯大学 |
20 | 13 | 西北大学 |
20 | 32 | 纽约大学 |
22 | 42 | 加州大学尔湾分校 |
22 | 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
22 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
22 | 北部第65 | 纽约市立学院 |
26 | 16 | 范德堡大学 |
26 | 21 | 艾茉莉大学 |
26 | 38 | 加州大学戴维斯分校 |
26 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
26 | 48 | 宾州州立大学公园分校 |
26 | 54 | 俄亥俄州立大学 |
32 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
32 | 48 | 华盛顿大学 |
32 | 62 | 马里兰大学学院公园分校 |
32 | 71 | 爱荷华大学 |
36 | 19 | 莱斯大学 |
36 | 25 | 南加州大学 |
36 | 71 | 明尼苏达大学双城分校 |
39 | 16 | 圣母大学 |
39 | 25 | 卡耐基梅隆大学 |
39 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 |
39 | 62 | 匹兹堡大学 |
39 | 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
44 | 35 | 布兰迪斯大学 |
44 | 42 | 波士顿大学 |
44 | 103 | 纽约州立大学水牛城分校 |
44 | 113 | 加州大学河滨分校 |
44 | 149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
44 | - | 克莱蒙特研究大学 |
50 | 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
50 | 88 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
52 | 27 | 塔夫斯大学 |
52 | 31 | 波士顿学院 |
52 | 33 | 罗切斯特大学 |
52 | 48 | 佛罗里达大学 |
52 | 106 | 俄勒冈大学 |
52 | 121 | 亚利桑那大学 |
52 | RNP | 威斯康辛大学密尔沃基分校 |
59 | 62 | 佐治亚大学 |
59 | 68 | 德州农工大学 |
59 | 129 | 亚利桑那州立大学 |
59 | 文理第27 | 布林莫尔学院 |
63 | 54 | 乔治华盛顿大学 |
63 | 58 | 福坦莫大学 |
63 | 58 | 雪城大学 |
63 | 58 | 康涅狄格大学 |
63 | 62 | 普渡大学西拉法叶分校 |
63 | 76 | 特拉华大学 |
63 | 85 | 密歇根州立大学 |
63 | 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
63 | 88 | 纽约州立大学石溪分校 |
63 | 99 | 密苏里大学 |
63 | 99 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
63 | 106 | 堪萨斯大学 |
63 | 121 | 天普大学 |
63 | 129 | 犹他大学 |
77 | 76 | 迈阿密大学(牛津) |
77 | 106 | 俄克拉荷马大学 |
77 | 106 | 田纳西大学 |
77 | 113 | 南卡罗来纳大学 |
77 | 189 | 新墨西哥大学 |
82 | 38 | 凯斯西储大学 |
82 | 42 | 东北大学 |
82 | 48 | 迈阿密大学 |
82 | 54 | 杜兰大学 |
82 | 95 | 佛罗里达州立大学 |
82 | 129 | 路易斯安那州立大学 |
82 | 129 | 俄亥俄大学 |
82 | 129 | 肯塔基大学 |
82 | 181 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 |
91 | 88 | 阿拉巴马大学 |
91 | 106 | 芝加哥洛约拉大学 |
91 | 126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
91 | 145 | 霍华德大学 |
91 | 149 | 密西西比大学 |
91 | 189 | 休斯敦大学 |
91 | RNP | 韦恩州立大学 |
98 | 76 | 马凯特大学 |
98 | 99 | 圣路易斯大学 |
98 | 103 | 奥本大学 |
98 | 138 | 华盛顿州立大学 |
98 | 161 | 路易维尔大学 |
98 | 168 | 夏威夷大学马诺分校 |
98 | 189 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 |
98 | RNP | 佐治亚州立大学 |
106 | 88 | 塔尔萨大学 |
106 | 99 | 新罕布什尔大学 |
106 | 106 | 爱荷华州立大学 |
106 | 116 | 美国天主大学 |
106 | 129 | 辛辛那提大学 |
106 | 161 | 罗德岛大学 |
106 | 168 | 西弗吉尼亚大学 |
113 | 42 | 伦斯勒理工学院 |
113 | 88 | 丹佛大学 |
113 | 116 | 杜肯大学 |
113 | 135 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 |
113 | 161 | 南佛罗里达大学 |
113 | 173 | 博林格林州立大学 |
113 | 194 | 肯特州立大学 |
113 | RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
121 | 40 | 里海大学 |
121 | 71 | 贝勒大学 |
121 | 76 | 德克萨斯基督大学 |
121 | 142 | 伊利诺伊州立大学 |
125 | 145 | 俄克拉荷马州立大学 |
125 | 145 | 圣约翰大学 |
125 | 145 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
125 | 156 | 德克萨斯理工大学 |
125 | 173 | 西密歇根大学 |
125 | 194 | 内华达大学雷诺分校 |
125 | RNP | 新墨西哥州立大学 |
125 | RNP | 北德克萨斯大学 |
125 | RNP | 德克萨斯大学阿灵顿分校 |
134 | 116 | 密歇根理工大学 |
134 | 173 | 波尔州立大学 |
134 | 194 | 北伊利诺伊大学 |
134 | RNP | 宾州印第安纳大学 |
134 | RNP | 南密西西比大学 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16