专业排名 | 学校中文名 | 英文名 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
1 | 哈佛大学 | Harvard University |
1 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |
7 | 耶鲁大学 | Yale University |
7 | 西北大学 | Northwestern University |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
11 | 纽约大学 | New York University |
11 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota–Twin Cities |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University |
19 | 杜克大学 | Duke University |
19 | 布朗大学 | Brown University |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
22 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland–College Park |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
24 | 波士顿大学 | Boston University |
26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin |
27 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
27 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University–University Park |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
30 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill |
32 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
32 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
36 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington |
40 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) |
42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California–Santa Barbara |
42 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University–West Lafayette (Krannert) |
42 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station |
42 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington |
46 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
46 | 加州大学尔湾分校 | University of California–Irvine |
48 | 莱斯大学 | Rice University |
48 | 南加州大学 | University of Southern California |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
48 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick |
48 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh |
53 | 雪城大学 | Syracuse University |
53 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado–Boulder |
55 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
56 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
56 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
58 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
58 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
58 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) |
58 | 克莱蒙特研究生院 | Claremont Graduate University |
64 | 艾茉莉大学 | Emory University |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
64 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) |
64 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
64 | 加州大学河滨分校 | University of California–Riverside |
64 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois–Chicago |
64 | 纽约城市大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center |
72 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
72 | 密苏里大学 | University of Missouri |
72 | 休斯敦大学 | University of Houston |
72 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
76 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
76 | 克莱蒙森大学 | Clemson University (Walker) |
76 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
76 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany–SUNY |
76 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16