综合排名 | 学校名称 |
1 | 普林斯顿大学 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 耶鲁大学 |
4 | 哥伦比亚大学 |
4 | 芝加哥大学 |
4 | 斯坦福大学 |
8 | 杜克大学 |
8 | 宾夕法尼亚大学 |
11 | 达特茅斯学院 |
12 | 约翰霍普金斯大学 |
13 | 西北大学 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
15 | 康奈尔大学 |
16 | 圣母大学 |
19 | 莱斯大学 |
20 | 加州大学伯克利分校 |
21 | 艾茉莉大学 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 |
23 | 弗吉尼亚大学 |
25 | 卡耐基梅隆大学 |
25 | 南加州大学 |
27 | 塔夫斯大学 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
32 | 纽约大学 |
33 | 罗切斯特大学 |
35 | 佐治亚理工学院 |
35 | 布兰迪斯大学 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 |
38 | 加州大学戴维斯分校 |
38 | 凯斯西储大学 |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
42 | 加州大学尔湾分校 |
42 | 波士顿大学 |
42 | 东北大学 |
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
48 | 华盛顿大学 |
48 | 宾州州立大学公园分校 |
48 | 佛罗里达大学 |
48 | 迈阿密大学 |
53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
54 | 俄亥俄州立大学 |
54 | 杜兰大学 |
58 | 康涅狄格大学 |
58 | 南卫理公会大学 |
62 | 匹兹堡大学 |
62 | 杨百翰大学 |
70 | 罗格斯大学 |
71 | 贝勒大学 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 |
71 | 爱荷华大学 |
76 | 迈阿密大学(俄亥俄) |
76 | 特拉华大学 |
76 | 德克萨斯基督大学 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
85 | 密歇根州立大学 |
85 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
88 | 阿拉巴马大学 |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
88 | 纽约州立大学石溪分校 |
88 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
88 | 丹佛大学 |
95 | 佛罗里达州立大学 |
95 | 德雷塞尔大学 |
99 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
99 | 密苏里大学 |
99 | 新罕布什尔大学 |
103 | 纽约州立大学水牛城分校 |
106 | 田纳西大学 |
106 | 俄克拉荷马大学 |
106 | 堪萨斯大学 |
106 | 俄勒冈大学 |
113 | 南卡罗来纳大学 |
113 | 加州大学河滨分校 |
116 | 杜肯大学 |
116 | 美国天主大学 |
121 | 科罗拉多州立大学 |
121 | 德保罗大学 |
121 | 亚利桑那大学 |
121 | 天普大学 |
129 | 犹他大学 |
129 | 肯塔基大学 |
129 | 亚利桑那州立大学 |
129 | 辛辛那提大学 |
129 | 路易斯安那州立大学 |
135 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 |
138 | 华盛顿州立大学 |
138 | 乔治梅森大学 |
142 | 堪萨斯州立大学 |
149 | 圣地亚哥州立大学 |
149 | 密西西比大学 |
156 | 弗吉尼亚联邦大学 |
161 | 怀俄明大学 |
161 | 南佛罗里达大学 |
161 | 罗德岛大学 |
166 | 爱达荷大学 |
168 | 西弗吉尼亚大学 |
168 | 北达科他大学 |
168 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
173 | 缅因大学 |
189 | 新墨西哥大学 |
189 | 休斯敦大学 |
194 | 内华达大学雷诺分校 |
194 | 蒙大拿大学 |
RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 |
RNP | 韦恩州立大学 |
北部第65 | 纽约市立学院 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16