综合排名 | 世界排名 | 学校名称 | 专业英文名 |
20 | 3 | 加州大学伯克利分校 | Geography |
23 | 8 | 加州大学洛杉矶分校 | Geography |
25 | 50 | 南加州大学 | Geography |
30 | 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Geography |
38 | 37 | 加州大学戴维斯分校 | Geography |
40 | 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Geography |
42 | 35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Geography |
42 | 37 | 波士顿大学 | Geography & Environment |
47 | 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Geography |
48 | 14 | 华盛顿大学 | Geography |
48 | 53 | 佛罗里达大学 | Geography |
48 | 169 | 迈阿密大学 | Geography |
53 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Geography |
54 | 34 | 俄亥俄州立大学 | Geography |
54 | 281 | 乔治华盛顿大学 | Geography |
57 | 41 | 马里兰大学学院公园分校 | Geography |
58 | 272 | 康涅狄格大学 | Geography |
58 | 377 | 雪城大学 | Geography |
62 | 205 | 佐治亚大学 | Geography |
68 | 86 | 德州农工大学 | Geography |
70 | 55 | 罗格斯大学 | Geography |
71 | 29 | 明尼苏达大学双城分校 | Geography |
71 | 121 | 爱荷华大学 | Geography |
71 | 248 | 弗吉尼亚理工学院 | Geography |
76 | 114 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Geography |
76 | 115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Geography |
76 | 292 | 特拉华大学 | Geography |
76 | - | 克拉克大学 | Geography |
76 | - | 迈阿密大学(俄亥俄) | Geography |
76 | - | 德克萨斯基督大学 | Geology |
85 | 75 | 密歇根州立大学 | Geography |
88 | 58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Geography |
88 | 381 | 阿拉巴马大学 | Geography |
88 | - | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Geography |
88 | - | 丹佛大学 | Geography and the Environment |
95 | 172 | 佛罗里达州立大学 | Geography |
99 | 253 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Geography |
99 | 253 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Geography |
99 | 288 | 密苏里大学 | Geography |
103 | 420 | 纽约州立大学水牛城分校 | Geography |
103 | - | 奥本大学 | Geography |
106 | 171 | 田纳西大学 | Geography |
106 | 208 | 堪萨斯大学 | Geography |
106 | 268 | 俄勒冈大学 | Geography |
106 | 284 | 俄克拉荷马大学 | Geography |
113 | 262 | 南卡罗来纳大学 | Geography |
121 | 64 | 亚利桑那大学 | Geography |
121 | 381 | 天普大学 | Geography and Urban Studies |
126 | 359 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | Geography and Planning |
129 | 143 | 犹他大学 | Geography |
129 | 143 | 亚利桑那州立大学 | Geography |
129 | 200 | 辛辛那提大学 | Geography |
129 | 268 | 肯塔基大学 | Geography |
129 | - | 路易斯安那州立大学 | Geography |
135 | - | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | Geography |
142 | 339 | 堪萨斯州立大学 | Geography |
149 | 168 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Environmental and Urban Geography |
149 | 492 | 圣地亚哥州立大学 | Geography |
149 | - | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | Geography and Environmental Systems |
161 | 299 | 南佛罗里达大学 | Geography |
161 | - | 怀俄明大学 | Geography |
166 | - | 爱达荷大学 | Geography |
168 | 321 | 夏威夷大学马诺阿分校 | Geography |
168 | - | 北达科他大学 | Geography |
168 | - | 西弗吉尼亚大学 | Geography |
189 | 204 | 新墨西哥大学 | Geography |
194 | - | 蒙大拿大学 | Geography |
194 | - | 内华达大学雷诺分校 | Geography |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16