专业排名 | 综合排名 | 学校 |
1 | 12 | 约翰霍普金斯大学 |
2 | 16 | 范德堡大学 |
3 | 2 | 哈佛大学 |
4 | 4 | 斯坦福大学 |
5 | 8 | 宾夕法尼亚大学 |
5 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
7 | 48 | 华盛顿大学 |
8 | 4 | 哥伦比亚大学 |
8 | 29 | 密歇根大学安娜堡分校 |
10 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
11 | 13 | 西北大学 |
11 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 |
13 | 106 | 俄勒冈大学 |
14 | 20 | 加州大学伯克利分校 |
15 | 85 | 密歇根州立大学 |
16 | 54 | 俄亥俄州立大学 |
17 | 106 | 堪萨斯大学 |
18 | 129 | 亚利桑那州立大学 |
18 | 25 | 南加州大学 |
20 | 32 | 纽约大学 |
20 | 71 | 明尼苏达大学双城分校 |
22 | 62 | 匹兹堡大学 |
22 | 23 | 弗吉尼亚大学 |
24 | 31 | 波士顿学院 |
25 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
26 | 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
26 | 62 | 马里兰大学学院公园分校 |
28 | 194 | 犹他州立大学 |
29 | 88 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
30 | 76 | 特拉华大学 |
30 | 48 | 佛罗里达大学 |
30 | 156 | 弗吉尼亚联邦大学 |
33 | 48 | 宾州州立大学公园分校 |
33 | 58 | 康涅狄格大学 |
33 | 62 | 佐治亚大学 |
36 | 42 | 加州大学尔湾分校 |
36 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
38 | 62 | 普渡大学西拉法叶分校 |
39 | 33 | 威廉玛丽学院 |
39 | 95 | 佛罗里达州立大学 |
39 | 70 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 |
42 | 40 | 里海大学 |
42 | 149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
42 | 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
45 | 58 | 雪城大学 |
45 | 38 | 加州大学戴维斯分校 |
45 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
48 | 121 | 亚利桑那大学 |
48 | 71 | 爱荷华大学 |
48 | 99 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
51 | 42 | 波士顿大学 |
51 | 95 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 |
51 | 126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
51 | 48 | 迈阿密大学 |
55 | 138 | 乔治梅森大学 |
55 | 54 | 乔治华盛顿大学 |
55 | RNP | 佐治亚州立大学 |
55 | 68 | 德州农工大学 |
55 | 103 | 纽约州立大学水牛城分校 |
55 | 99 | 密苏里大学 |
55 | 85 | 佛蒙特大学 |
62 | 129 | 辛辛那提大学 |
63 | 121 | 天普大学 |
64 | 北部第65 | 纽约市立大学研究生院 |
64 | 58 | 福德汉姆大学 |
64 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
64 | 129 | 肯塔基大学 |
64 | 161 | 路易维尔大学 |
64 | 106 | 田纳西大学 |
70 | #N/A | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
70 | RNP | 奥多明尼昂大学 |
70 | 181 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 |
70 | 129 | 犹他大学 |
74 | 149 | 圣地亚哥州立大学 |
74 | 168 | 夏威夷大学马诺分校 |
74 | 173 | 缅因大学 |
77 | 103 | 奥本大学 |
77 | 189 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 |
77 | 113 | 加州大学河滨分校 |
77 | 106 | 俄克拉荷马大学 |
81 | 62 | 克莱蒙森大学 |
81 | RNP | 威斯康辛大学密尔沃基分校 |
83 | 62 | 杨百翰大学 |
83 | 88 | 阿拉巴马大学 |
83 | 71 | 弗吉尼亚理工学院 |
86 | 173 | 波尔州立大学 |
86 | 106 | 爱荷华州立大学 |
86 | 129 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 |
86 | 135 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 |
86 | 201 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
86 | 95 | 圣地亚哥大学 |
92 | 71 | 贝勒大学 |
92 | 121 | 科罗拉多州立大学 |
92 | 142 | 堪萨斯州立大学 |
92 | 129 | 俄亥俄大学 |
92 | 113 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
92 | 161 | 南佛罗里达大学 |
98 | 135 | 霍夫斯特拉大学 |
98 | 194 | 肯特州立大学 |
98 | 76 | 马凯特大学 |
98 | 76 | 迈阿密大学牛津分校 |
98 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 |
98 | 173 | 中佛罗里达大学 |
98 | RNP | 科罗拉多大学丹佛分校 |
105 | RNP | 北亚利桑那大学 |
106 | 142 | 伊利诺伊州立大学 |
106 | 106 | 芝加哥洛约拉大学 |
106 | 138 | 俄勒冈州立大学 |
106 | 88 | 丹佛大学 |
106 | 149 | 密西西比大学 |
106 | 168 | 西弗吉尼亚大学 |
112 | 173 | 博林格林州立大学 |
112 | 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
112 | 中西部第48 | 北爱荷华大学 |
112 | 173 | 西密歇根大学 |
116 | 116 | 美国天主大学 |
116 | RNP | 新墨西哥州立大学 |
116 | 145 | 俄克拉荷马州立大学 |
116 | RNP | 波特兰州立大学 |
116 | 156 | 德克萨斯理工大学 |
116 | 北部第60 | 陶森大学 |
116 | 189 | 休斯敦大学 |
116 | RNP | 马萨诸塞大学波士顿分校 |
116 | 189 | 新墨西哥大学 |
116 | RNP | 韦恩州立大学 |
126 | - | 克莱蒙特研究生院 |
126 | 116 | 杜肯大学 |
126 | 北部第17 | 加劳德特大学 |
126 | RNP | 印第安纳州立大学 |
126 | 156 | 密西西比州立大学 |
126 | 145 | 圣约翰大学 |
126 | 76 | 德克萨斯基督大学 |
126 | RNP | 北科罗拉多大学 |
126 | RNP | 北德克萨斯大学 |
135 | 南部第10 | 阿帕拉契州立大学 |
135 | RNP | 克里夫兰州立大学 |
135 | 中西部第3 | 德雷克大学 |
135 | 145 | 霍华德大学 |
135 | 西部第6 | 米尔斯学院 |
135 | - | 蒙特克莱尔州立大学 |
135 | 166 | 爱达荷大学 |
135 | 194 | 内华达大学雷诺分校 |
143 | 201 | 路易斯安娜理工大学 |
143 | RNP | 阿克伦大学 |
143 | 149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
143 | RNP | 德克萨斯大学安东尼奥分校 |
147 | 西部第33 | 加州州立大学长滩分校 |
147 | 121 | 德保罗大学 |
147 | 南部第4 | 桑佛德大学 |
147 | RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
147 | 99 | 新罕布什尔大学 |
152 | - | 宾州州立大学哈里斯堡分校 |
152 | RNP | 内布拉斯加大学奥马哈分校 |
154 | - | 东密歇根大学 |
154 | RNP | 佛罗里达大西洋大学 |
154 | 99 | 圣路易斯大学 |
154 | 西部第50 | 德克萨斯州立大学 |
154 | 103 | 戴顿大学 |
154 | RNP | 密苏里大学圣路易斯分校 |
154 | 194 | 蒙大拿大学 |
154 | 南部第53 | 西卡罗来纳大学 |
162 | 西部第77 | 刘易斯克拉克学院 |
162 | 南部第39 | 马歇尔大学 |
162 | RNP | 奥克兰大学 |
162 | RNP | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 |
162 | 189 | 密苏里大学堪萨斯城分校 |
162 | 168 | 南达科他大学 |
162 | 113 | 圣托马斯大学 |
169 | 95 | 德雷塞尔大学 |
169 | 106 | 旧金山大学 |
169 | - | 西佐治亚大学 |
172 | RNP | 蒙大拿州立大学 |
172 | 181 | 北达科他州立大学 |
172 | 南部第34 | 田纳西理工大学 |
172 | RNP | 孟菲斯大学 |
176 | RNP | 佐治亚南方大学 |
176 | 西部第5 | 西雅图大学 |
176 | 西部第51 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 |
176 | 南部第51 | 北佛罗里达大学 |
176 | 南部第31 | 西肯塔基大学 |
181 | RNP | 东卡罗莱纳大学 |
181 | - | 史蒂芬·奥斯汀州立大学 |
181 | - | 哈特福德大学 |
181 | RNP | 新奥尔良大学 |
181 | 南部第57 | 田纳西大学查塔努加分校 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16