专业排名 | 综合排名 | 学校中文名 |
1 | 2 | 哈佛大学 |
2 | 1 | 普林斯顿大学 |
2 | 4 | 斯坦福大学 |
4 | 3 | 耶鲁大学 |
4 | 29 | 密歇根大学安娜堡分校 |
6 | 20 | 加州大学伯克利分校 |
7 | 4 | 哥伦比亚大学 |
8 | 7 | 麻省理工学院 |
8 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 |
10 | 8 | 杜克大学 |
10 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 |
12 | 4 | 芝加哥大学 |
13 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
13 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
15 | 32 | 纽约大学 |
15 | 33 | 罗切斯特大学 |
15 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
15 | 54 | 俄亥俄州立大学 |
19 | 15 | 康奈尔大学 |
19 | 71 | 明尼苏达大学双城分校 |
21 | 13 | 西北大学 |
21 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
23 | 38 | 加州大学戴维斯分校 |
23 | 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
25 | 21 | 艾茉莉大学 |
25 | 68 | 德州农工大学 |
25 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
28 | 8 | 宾夕法尼亚大学 |
28 | 48 | 宾州州立大学公园分校 |
28 | 48 | 华盛顿大学 |
28 | 62 | 马里兰大学学院公园分校 |
32 | 19 | 莱斯大学 |
32 | 71 | 爱荷华大学 |
32 | 85 | 密歇根州立大学 |
32 | 88 | 纽约州立大学石溪分校 |
36 | 16 | 圣母大学 |
36 | 16 | 范德堡大学 |
36 | 23 | 弗吉尼亚大学 |
36 | 54 | 乔治华盛顿大学 |
40 | 12 | 约翰霍普金斯大学 |
40 | 21 | 乔治敦大学 |
40 | 42 | 加州大学尔湾分校 |
40 | 62 | 匹兹堡大学 |
40 | 95 | 佛罗里达州立大学 |
45 | 16 | 布朗大学 |
45 | 70 | 罗格斯大学 |
45 | 88 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
48 | 62 | 佐治亚大学 |
48 | 121 | 亚利桑那大学 |
50 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
50 | 48 | 佛罗里达大学 |
50 | 58 | 雪城大学 |
50 | 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
54 | 25 | 南加州大学 |
54 | 99 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
54 | 106 | 堪萨斯大学 |
54 | 113 | 加州大学河滨分校 |
54 | 113 | 南卡罗来纳大学 |
54 | 129 | 亚利桑那州立大学 |
54 | - | 克莱蒙特研究生院 |
61 | 31 | 波士顿学院 |
61 | 42 | 波士顿大学 |
61 | 62 | 普渡大学西拉法叶分校 |
61 | 99 | 密苏里大学 |
61 | 138 | 乔治梅森大学 |
61 | RNP | 北德克萨斯大学 |
61 | RNP | 威斯康辛大学密尔沃基分校 |
68 | 35 | 布兰迪斯大学 |
68 | 71 | 美利坚大学 |
68 | 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
68 | 106 | 俄勒冈大学 |
68 | 129 | 路易斯安那州立大学 |
68 | 149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
68 | 189 | 休斯敦大学 |
68 | - | 纽约城市大学研究生院 |
76 | 58 | 康涅狄格大学 |
76 | 103 | 纽约州立大学水牛城分校 |
76 | 121 | 天普大学 |
76 | 126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
76 | 129 | 肯塔基大学 |
76 | 145 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
76 | 189 | 新墨西哥大学 |
83 | 106 | 俄克拉荷马大学 |
83 | 135 | 新学校大学 |
83 | RNP | 佐治亚州立大学 |
86 | 42 | 东北大学 |
86 | 138 | 华盛顿州立大学 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16