综排 | 学校名称 | 项目英文名 |
1 | 普林斯顿大学 | Quantitative and Computational Biology |
Bioinformatics & Computational Biology | ||
2 | 哈佛大学 | Bioinformatics and Integrative Genomics |
Master's in Bioinformatics | ||
Computational Biology & Quantitative Genetics | ||
Computational Biology | ||
3 | 耶鲁大学 | Bioinformatics & Computational Biology |
Bioinformatics | ||
4 | 哥伦比亚大学 | Biomedical Informatics |
Computational Biology & Bioinformatics / Systems Biology | ||
Computational Biology | ||
4 | 芝加哥大学 | Structural and Computational Biology |
4 | 芝加哥大学 | MSc Biomedical Informatics |
4 | 斯坦福大学 | Biomedical Informatics |
7 | 麻省理工学院 | Bioinformatics & Computational Biology |
Bioinformatics/Computational Biology | ||
8 | 杜克大学 | Biostatistics and Bioinformatics |
Computational Biology and Bioinformatics | ||
9 | 宾夕法尼亚大学 | Bioinformatics |
Genomics and Computational Biology | ||
10 | 约翰霍普金斯大学 | Bioinformatics and Computational Biology |
MS in Bioinformatics | ||
Computational Biology & Medicine | ||
14 | 布朗大学 | Computational Biology |
PhD Program in Computational Molecular Biology | ||
15 | 康奈尔大学 | Computational Biology and Bioinformatics |
Computational Biology | ||
15 | 范德堡大学 | Biomedical Informatics |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Biomedical Informatics |
High Performance Computational Biology Group | ||
18 | 莱斯大学 | Bioinformatics & Computational Biology |
Bioinformatics | ||
Bioinformatics | ||
Institute of Biosciences and Bioengineering (IBB) | ||
Biostatistics, Bioinformatics and Genetic Epidemiology | ||
Computational Biology | ||
18 | 圣母大学 | Bioinformatics Laboratory |
Computational Biology and Bioinformatics | ||
Bioinformatics and Biostatistics | ||
Mathematical and Computational Biology | ||
Genetics, Genomics, and Bioinformatics | ||
Computational Biology and Bioinformatics | ||
Computational Biology | ||
20 | 加州大学伯克利分校 | Bioinformatics |
Biosystems & Computational Biology | ||
Computational Biology and Genomics | ||
21 | 艾茉莉大学 | Biomedical Informatics |
Biostatistics and Bioinformatics | ||
Bioinformatics and Biomedical Systems Analysis | ||
Bioinformatics and Comparative Genomics | ||
21 | 乔治敦大学 | Biochemistry & Molecular Biology, Bioinformatics |
23 | 卡耐基梅隆大学 | Computational Biology |
Computational Biology & Bioinformatics | ||
23 | 加州大学洛杉矶分校 | Structural and Computational Biology |
Bioinformatics and Computational Biology | ||
Bioinformatics | ||
23 | 南加州大学 | Computational Biology and Bioinformatics |
26 | 弗吉尼亚大学 | Computational Biology |
Computational Biology | ||
Bioinformatics & Genomics | ||
27 | 塔夫斯大学 | Computational Biology |
Bioinformatics | ||
27 | 维克森林大学 | Computational Biology |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | Bioinformatics |
30 | 波士顿学院 | Bioinformatics |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Bioinformatics and Computational Biology |
Bioinformatics and Computational Biology | ||
33 | 纽约大学 | Bioinformatics and Computational Biology |
Bioinformatics and Systems Biology | ||
Computational Biology | ||
Computational Biology | ||
33 | 罗切斯特大学 | Biophysics, Structural & Computational Biology |
PhD in Statistics (Bioinformatics and Computational Biology) | ||
Bio-Informatics & Biosensing | ||
34 | 威廉玛丽学院 | Bioinformatics |
Mathematical and Computational Biology | ||
36 | 佐治亚理工学院 | Bioinformatics |
Bioinformatics | ||
37 | 凯斯西储大学 | Bioinformatics, Computational Genomics and Computational Biology |
Systems Biology and Bioinformatics | ||
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Bioinformatics |
39 | 加州大学尔湾分校 | Biomedical Informatics and Computational Biology |
Medical Informatics | ||
Mathematical and Computational Biology | ||
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | Bioinformatics |
Bioinformatics | ||
Bioinformatics | ||
41 | 波士顿大学 | Bioinformatics |
MS in Bioinformatics with a focus on Translational Medicine | ||
41 | 伦斯勒理工学院 | Bioinformatics |
41 | 杜兰大学 | MS in Bioinformatics |
Biostatistics and Bioinformatics | ||
41 | 加州大学戴维斯分校 | Computational Bioengineering |
Computational Biology and Bioinformatics | ||
41 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | MS in Bioinformatics |
MS in Bioinformatics | ||
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Computational Biology |
47 | 里海大学 | Bioinformatics |
Computational Bioengineering | ||
47 | 东北大学 | Bioinformatics |
47 | 东北大学 | Master of Science in Bioinformatics |
47 | 宾州州立大学公园分校 | Theoretical and Computational Biology |
Bioinformatics | ||
Bioinformatics Consulting Center | ||
Center for Comparative Genomics and Bioinformatics | ||
47 | 佛罗里达大学 | Bioinformatics Lab |
51 | 迈阿密大学 | Bioinformatics and Computational Biology |
Bioinformatics | ||
52 | 俄亥俄州立大学 | Biomedical Information |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Bioinformatics and Computational Biology |
Computational Biomedical Engineering | ||
52 | 华盛顿大学 | Bioinformatics & Genomics |
57 | 乔治华盛顿大学 | MS in Molecular Biochemistry and Bioinformatics |
Bioinformatics and Biomedical Computing | ||
57 | 康涅狄格大学 | Bioinformatics and Systems Genomics |
57 | 马里兰大学学院公园分校 | Computational Biology, Bioinformatics & Genomics |
Bioinformatics and Computational Biology | ||
61 | 克莱蒙森大学 | Bioinformatics and Chemical Informatics |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 | Bioinformatics and Computational Biology |
Bioinformatics | ||
Bioinformatics and Health Informatics | ||
61 | 佐治亚大学 | Bioinformatics |
Bioinformatics | ||
66 | 杨百翰大学 | Bioinformatics |
66 | 福坦莫大学 | Bioinformatics |
66 | 匹兹堡大学 | Biomedical Informatics |
Computational Biology | ||
Computational Biology | ||
69 | 明尼苏达大学双城分校 | Bioinformatics and Computational Biology |
70 | 德州农工大学 | Bioinformatics |
70 | 弗吉尼亚理工学院 | Computational Biology and Bioinformatics |
Computational Biology and Bioinformatics | ||
Genetics, Bioinformatics, and Computational Biology | ||
72 | 贝勒大学 | Bioinformatics |
72 | 罗格斯大学 | Computational Biology and Molecular Biophysics |
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bioinformatics |
75 | 密歇根州立大学 | Genomics, Bioinformatics and Computational Biology |
75 | 特拉华大学 | Bioinformatics |
Bioinformatics and Computational Biology | ||
Bioinformatics and Systems Biology | ||
Bioinformatics | ||
82 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Bioinformatics |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Biomolecular Engineering & Bioinformatics |
Bioinformatics & Computational Biology | ||
82 | 马凯特大学 | MS in Bioinformatics |
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Computational Biology |
89 | 北卡罗来纳州立大学 | Bioinformatics |
Functional Genomics | ||
89 | 纽约州立大学石溪分校 | Computational Biology |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Computational Biology |
96 | 佛罗里达州立大学 | PSM in Computational Science (Computational Molecular Biology/Bioinformatics) |
99 | 德雷塞尔大学 | Bioinformatics |
Bioinformatics | ||
99 | 纽约州立大学水牛城分校 | Medical Applications and Bioinformatics |
Genetics, Genomics and Bioinformatics | ||
103 | 密苏里大学 | Informatics: Bioinformatics |
103 | 俄勒冈大学 | Bioinformatics & Genomics |
108 | 伊利诺伊理工学院 | Bioinformatics, Information Theory, and Communications Laboratory |
108 | 爱荷华州立大学 | Bioinformatics and Computational Biology |
Bioinformatics and Computational Biology | ||
115 | 堪萨斯大学 | Bioinformatics |
Bioinformatics and Computational Biology | ||
Bioinformatics | ||
115 | 犹他大学 | Bioinformatics |
121 | 亚利桑那大学 | Systems and Computational Biology |
121 | 加州大学河滨分校 | Genetics, Genomics & Bioinformatics |
Computational Bioengineering | ||
129 | 亚利桑那州立大学 | Genomics, Evolution & Bioinformatics |
MS Computer Science (Biomedical Informatics) | ||
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Bioinformatics |
135 | 乔治梅森大学 | Bioinformatics and Computational Biology |
Bioinformatics management | ||
140 | 新泽西理工学院 | Bioinformatics |
Computational Biology | ||
140 | 罗格斯大学纽华克分校 | Computational Biology |
140 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Bioinformatics and Computational Biology |
149 | 俄克拉荷马州立大学 | Bioinformatics |
149 | 圣地亚哥州立大学 | Bioinformatics and Medical Informatics |
149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Functional Genomics and Bioinformatics |
Bioinformatics | ||
Genetics, Genomics, and Bioinformatics | ||
156 | 弗吉尼亚联邦大学 | Bioinformatics |
168 | 德州理工大学 | Bioinformatics |
168 | 爱达荷大学 | Bioinformatics & Computational Biology |
168 | 缅因大学 | Bioinformatics |
180 | 新墨西哥大学 | Computational Biology & Genomics |
Computational Biology |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16