排名 | 中文名称 | 英文名称 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 | 927 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 887 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 853 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 836 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 805 |
6 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 800 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 773 |
8 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 744 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 713 |
10 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 677 |
11 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 648 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 576 |
13 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 558 |
14 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 541 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 530 |
16 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 517 |
17 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 508 |
18 | 麦克吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 504 |
19 | 加州大学伯克利分享 | University of California, Berkeley | 美国 | 487 |
20 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 466 |
21 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris | 法国 | 465 |
22 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 438 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 431 |
24 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 420 |
25 | IE大学 | IE University | 西班牙 | 417 |
26 | 法国里昂商学院 | EMLYON | 法国 | 415 |
27 | 苏黎世联邦理工大学瑞士联邦理工学院苏黎世 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 403 |
28 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 382 |
29 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 378 |
30 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University | 美国 | 372 |
31 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 368 |
32 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 367 |
33 | É科尔师范燮érieure | École Normale Supérieure | 法国 | 366 |
34 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 348 |
35 | É科尔工FéDé罗音de洛桑 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 339 |
36 | 国立巴黎高等矿业学校 | Mines ParisTech | 法国 | 336 |
37 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 333 |
38 | 印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度 | 331 |
39 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 329 |
40 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 328 |
41 | 加利福尼亚大学,洛杉矶 | University of California, Los Angeles | 美国 | 319 |
42 | centralesupéLEC | CentraleSupélec | 法国 | 312 |
43 | École Polytechnique | École Polytechnique | 法国 | 311 |
44 | 蒙特利尔大学/ HEC | University of Montreal/HEC | 加拿大 | 308 |
45 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 307 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 305 |
47 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 303 |
48 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 301 |
49 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 297 |
50 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 291 |
51 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 287 |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 285 |
53 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 284 |
54 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 283 |
55 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 282 |
56 | 德国海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 279 |
57 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 276 |
58 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 273 |
59 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 272 |
60 | 加利福尼亚大学,三藩 | University of California, San Francisco | 美国 | 269 |
61 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 268 |
62 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 266 |
63 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 265 |
64 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 263 |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 262 |
66 | 纳瓦拉 大学 | University of Navarra | 西班牙 | 259 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 256 |
67 | 法兰克福金融管理学院 | Frankfurt School of Finance and Management | 德国 | 256 |
69 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 255 |
70 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 252 |
71 | São Paulo大学 | University of São Paulo | 巴西 | 247 |
72 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 245 |
73 | 台湾大学科技(台湾) | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中国台湾 | 244 |
74 | 高等经济商业学院 | ESSEC Business School | 法国 | 242 |
75 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 241 |
76 | 丹麦科技大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 237 |
77 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 235 |
78 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 231 |
78 | 大学路易吉Bocconi商 | University Commerciale Luigi Bocconi | 意大利 | 231 |
80 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | University of California, San Diego | 美国 | 230 |
81 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 227 |
82 | 韩国科学技术院(KAIST) | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 | 226 |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 224 |
84 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 221 |
85 | 中国香港大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 220 |
86 | 拉蒙尤以大学 | University Ramón Llull | 西班牙 | 217 |
87 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 | 216 |
88 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 214 |
89 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 212 |
90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 207 |
91 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 205 |
92 | 德国哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 202 |
93 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 200 |
94 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 | 198 |
95 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 193 |
96 | 德国柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 189 |
97 | 巴黎政治大学 | Sciences Po | 法国 | 186 |
98 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 182 |
99 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 181 |
100 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 180 |
101 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 179 |
102 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 178 |
103 | 德克萨斯大学奥斯丁 | University of Texas at Austin | 美国 | 177 |
103 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 177 |
105 | 瑞士伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 176 |
106 | 意大利米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 175 |
107 | 国立首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 174 |
108 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 173 |
109 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 172 |
110 | 蒙特雷科技与高等教育学院 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 墨西哥 | 171 |
111 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 170 |
112 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 169 |
113 | 巴黎南方大学 | Paris-Sud University | 法国 | 168 |
114 | 德克萨斯农机大学 | Texas A&M University | 美国 | 166 |
115 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 165 |
116 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 163 |
117 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 162 |
118 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 160 |
119 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 159 |
119 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 159 |
121 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 158 |
122 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 157 |
122 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 157 |
124 | 艾伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 156 |
125 | 伯尔尼大学 | University of Basel | 瑞士 | 154 |
125 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 154 |
127 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 153 |
127 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 153 |
129 | 庆应大学 | Keio University | 日本 | 152 |
130 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 151 |
130 | 亚琛工业大学大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 151 |
132 | 法国北方高等商学院 | EDHEC | 法国 | 150 |
133 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 149 |
134 | 都柏林大学圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 148 |
135 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 | 147 |
136 | 冰岛大学 | University of Iceland | 冰岛 | 146 |
137 | 比萨高级师范学校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 144 |
138 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 141 |
139 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 139 |
140 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 137 |
141 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 134 |
142 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 133 |
143 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 132 |
144 | 维也纳大学 | University of Vienna | 澳大利亚 | 130 |
145 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 | 125 |
146 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | 122 |
147 | 美国迪拜大学 | American-University of Dubai | 阿联酋 | 110 |
148 | 马来亚大学(澳) | University of Malaya (UM) | 马来西亚 | 109 |
149 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 104 |
150 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
102 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16