好留学网特意为正在留学选校的同学们整理了2017-2018年各类世界大学排行榜,有QS,THE、USnews,英国卫报等等,看一看有没有符合标准的世界名校。
全球大学综合排名
2016-2017年QS世界大学排名
排名指标:
40% Academic reputation 学术声望
10% Employer reputation 雇主声望
20% Faculty/student ratio 师生比例
20% Citations per faculty 各学科文献引用数
5% International student ratio 国际学生比例
5% International staff ratio 国际员工比例
Rank | University | Country Name |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Harvard University | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
6 | University of Oxford | United Kingdom |
7 | UCL (University College London) | United Kingdom |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
9 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | University of Chicago | United States |
11 | Princeton University | United States |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
15 | Yale University | United States |
16 | Cornell University | United States |
17 | Johns Hopkins University | United States |
18 | University of Pennsylvania | United States |
19 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
20 | Columbia University | United States |
21 | King's College London | United Kingdom |
22 | The Australian National University | Australia |
23 | University of Michigan | United States |
24 | Tsinghua University | China |
25 | Duke University | United States |
26 | Northwestern University | United States |
27 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
28 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
29 | The University of Manchester | United Kingdom |
30 | McGill University | Canada |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
32 | University of Toronto | Canada |
33 | Ecole normale supérieure, Paris | France |
34 | The University of Tokyo | Japan |
35 | Seoul National University | South Korea |
36 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
37 | Kyoto University | Japan |
38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
39 | Peking University | China |
40 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
41 | University of Bristol | United Kingdom |
42 | The University of Melbourne | Australia |
43 | Fudan University | China |
44 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
45 | University of British Columbia | Canada |
46 | The University of Sydney | Australia |
47 | New York University (NYU) | United States |
48 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
49 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
50 | Brown University | United States |
2016-2017年THE世界大学排名
排名指标:
教学水平 30%
研究实力 30%
论文引用(研究影响力) 30%
国际化程度 7.5%
师均产业收入(学校的研究与工商业界的联系) 2.5%
Rank | Institution | Country |
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | California Institute of Technology | United States |
3 | Stanford University | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | Harvard University | United States |
7 | Princeton University | United States |
8 | Imperial College London | United Kingdom |
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
10 | University of California, Berkeley | United States |
10 | University of Chicago | United States |
12 | Yale University | United States |
13 | University of Pennsylvania | United States |
14 | University of California, Los Angeles | United States |
15 | University College London | United Kingdom |
16 | Columbia University | United States |
17 | Johns Hopkins University | United States |
18 | Duke University | United States |
19 | Cornell University | United States |
20 | Northwestern University | United States |
21 | University of Michigan | United States |
22 | University of Toronto | Canada |
23 | Carnegie Mellon University | United States |
24 | National University of Singapore | Singapore |
25 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
25 | University of Washington | United States |
27 | University of Edinburgh | United Kingdom |
28 | Karolinska Institute | Sweden |
29 | Peking University | China |
30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
30 | LMU Munich | Germany |
32 | New York University | United States |
33 | Georgia Institute of Technology | United States |
33 | University of Melbourne | Australia |
35 | Tsinghua University | China |
36 | University of British Columbia | Canada |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
36 | King’s College London | United Kingdom |
39 | University of Tokyo | Japan |
40 | KU Leuven | Belgium |
41 | University of California, San Diego | United States |
42 | McGill University | Canada |
43 | Heidelberg University | Germany |
43 | University of Hong Kong | Hong Kong |
45 | University of Wisconsin-Madison | United States |
46 | Technical University of Munich | Germany |
47 | Australian National University | Australia |
48 | University of California, Santa Barbara | United States |
49 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
50 | University of Texas at Austin | United States |
全球大学专业排名
2017-2018年QS世界大学学科排名
排名指标:
Academic Reputation
Citations per Paper
Employer Reputation
H-index Citations
人文学科 |
QS世界大学排名学科排名-人文学科 |
QS世界大学排名学科排名-哲学 |
QS世界大学排名学科排名-现代语言 |
QS世界大学排名学科排名-历史 |
QS世界大学排名学科排名-语言学 |
QS世界大学排名学科排名-英语语言文学 |
QS世界大学排名学科排名-表演艺术 |
QS世界大学排名学科排名-建筑 |
QS世界大学排名学科排名-考古学 |
QS世界大学排名学科排名-人类学 |
QS世界大学排名学科排名-神学与宗教研究 |
【篇幅有限,需要具体排名请留言小编:QS-专业+姓名+电话号码/微信ID】
工程科技 |
QS世界大学排名学科排名-工程科技 |
QS世界大学排名学科排名-计算机科学与信息系统 |
QS世界大学排名学科排名-化学工程 |
QS世界大学排名学科排名-土木工程与结构工程 |
QS世界大学排名学科排名-电子电气工程 |
QS世界大学排名学科排名-机械,航空及制造工程 |
QS世界大学排名学科排名-矿物与采矿工程 |
生物科学与医学 |
QS世界大学排名学科排名-生物科学与医学 |
QS世界大学排名学科排名-医学 |
QS世界大学排名学科排名-生物科学 |
QS世界大学排名学科排名-心理学 |
QS世界大学排名学科排名-药剂业及药理学 |
QS世界大学排名学科排名-农林 |
QS世界大学排名学科排名-牙医 |
QS世界大学排名学科排名-兽医 |
QS世界大学排名学科排名-解剖生理学 |
QS世界大学排名学科排名-护理 |
自然科学 |
QS世界大学排名学科排名-自然科学 |
QS世界大学排名学科排名-物理学与天文学 |
QS世界大学排名学科排名-数学 |
QS世界大学排名学科排名-环境科学 |
QS世界大学排名学科排名-地球与海洋科学 |
QS世界大学排名学科排名-化学 |
QS世界大学排名学科排名-材料科学 |
QS世界大学排名学科排名-地理学 |
社会科学 |
QS世界大学排名学科排名-社会科学 |
QS世界大学排名学科排名-统计学与运筹学 |
QS世界大学排名学科排名-社会学 |
QS世界大学排名学科排名-政治学与国际研究 |
QS世界大学排名学科排名-法学 |
QS世界大学排名学科排名-经济学与计量经济学 |
QS世界大学排名学科排名-会计与金融 |
QS世界大学排名学科排名-传播与媒体研究 |
QS世界大学排名学科排名-教育学 |
QS世界大学排名学科排名-商业与管理研究 |
QS世界大学排名学科排名-发展研究 |
QS世界大学排名学科排名-体育相关学科 |
QS世界大学排名学科排名-酒店与休闲管理 |
QS世界大学排名学科排名-社会政策与管理 |
美国大学综合排名
2017年USNews美国最佳大学排名
排名指标:
本科学术声誉 22.5%、留校率 22.5%、教学质量 20%、学生筛选率 12.5%、资金来源 10%、毕业率表现 7.5%、校友捐赠率 5%
rank in National Universities | college | location |
#1 | Princeton University | Princeton, NJ |
#2 | Harvard University | Cambridge, MA |
#3 | University of Chicago | Chicago, IL |
#3 | Yale University | New Haven, CT |
#5 | Columbia University | New York, NY |
#5 | Stanford University | Stanford, CA |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
#8 | Duke University | Durham, NC |
#8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
#10 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
#11 | Dartmouth College | Hanover, NH |
#12 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
#12 | Northwestern University | Evanston, IL |
#14 | Brown University | Providence, RI |
#15 | Cornell University | Ithaca, NY |
#15 | Rice University | Houston, TX |
#15 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
#15 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
#19 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
#20 | Emory University | Atlanta, GA |
#20 | Georgetown University | Washington, DC |
#20 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
#23 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
#24 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
#24 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
#24 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
#27 | Tufts University | Medford, MA |
#27 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
#30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
#31 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
#32 | College of William & Mary | Williamsburg, VA |
#32 | University of Rochester | Rochester, NY |
#34 | Brandeis University | Waltham, MA |
#34 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
#36 | New York University | New York, NY |
#37 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
#37 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
#39 | Boston University | Boston, MA |
#39 | Northeastern University | Boston, MA |
#39 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
#39 | Tulane University | New Orleans, LA |
#39 | University of California--Irvine | Irvine, CA |
#44 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
#44 | University of California--Davis | Davis, CA |
#44 | University of California--San Diego | La Jolla, CA |
#44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
#44 | University of Miami | Coral Gables, FL |
#44 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
#50 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA |
#50 | Pepperdine University | Malibu, CA |
#50 | University of Florida | Gainesville, FL |
#50 | Villanova University | Villanova, PA |
美国各研究生学院排名
2018年USNews美国研究生最佳商学院排名
rank | school | location |
#1 | Harvard University | Boston, MA |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
#3 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
#4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
#4 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
#4 | Stanford University | Stanford, CA |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
#8 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
#9 | Columbia University | New York, NY |
#9 | Yale University | New Haven, CT |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
#12 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
#12 | New York University (Stern) | New York, NY |
#14 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
#16 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
#17 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX |
#18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
#19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
#20 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
#21 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
#21 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
#24 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
#25 | Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ |
#25 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
#27 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
#27 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
#29 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
#29 | Rice University (Jones) | Houston, TX |
#29 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
#32 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
#32 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
#34 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
#34 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
#36 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | University Park, PA |
#37 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
#38 | Texas A&M University—College Station (Mays) | College Station, TX |
#38 | University of Texas—Dallas | Richardson, TX |
#40 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL |
#40 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL |
#42 | University of California—Davis | Davis, CA |
#43 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
#44 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
#44 | Boston University (Questrom) | Boston, MA |
#44 | University of California—Irvine (Merage) | Irvine, CA |
#47 | University of Maryland—College Park (Smith) | College Park, MD |
#48 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
#49 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
#50 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
#50 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
2018年USNews美国研究生最佳工程学院排名
rank | school | location |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
#2 | Stanford University | Stanford, CA |
#3 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
#4 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
#5 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
#8 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN |
#9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL |
#9 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Austin, TX |
#11 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX |
#11 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA |
#13 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY |
#13 | Cornell University | Ithaca, NY |
#13 | University of California—San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA |
#16 | University of California—Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA |
#17 | Princeton University | Princeton, NJ |
#18 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
#19 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD |
#19 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL |
#19 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
#19 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
#23 | Harvard University | Cambridge, MA |
#24 | University of Maryland—College Park (Clark) | College Park, MD |
#25 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
#25 | University of Washington | Seattle, WA |
#27 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
#27 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
#29 | Duke University (Pratt) | Durham, NC |
#29 | Rice University (Brown) | Houston, TX |
#31 | Ohio State University | Columbus, OH |
#32 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA |
#32 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
#34 | Boston University | Boston, MA |
#34 | University of California—Davis | Davis, CA |
#36 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
#37 | University of California—Irvine (Samueli) | Irvine, CA |
#38 | Yale University | New Haven, CT |
#39 | Northeastern University | Boston, MA |
#39 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
#39 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
#42 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ |
#42 | University of Florida | Gainesville, FL |
#42 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA |
#45 | Iowa State University | Ames, IA |
#45 | New York University (Tandon) | Brooklyn, NY |
#45 | University of Rochester | Rochester, NY |
#48 | University of Delaware | Newark, DE |
#48 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
#50 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
#50 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
2018年USNews美国研究生最佳教育学院排名
rank | school | location |
#1 | Harvard University | Cambridge, MA |
#2 | Stanford University | Stanford, CA |
#3 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
#3 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
#3 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
#6 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
#7 | Teachers College, Columbia University | New York, NY |
#7 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN |
#9 | University of Washington | Seattle, WA |
#10 | Northwestern University | Evanston, IL |
#11 | Arizona State University | Phoenix, AZ |
#11 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
#13 | New York University (Steinhardt) | New York, NY |
#14 | University of Oregon | Eugene, OR |
#15 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#15 | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA |
#17 | University of Kansas | Lawrence, KS |
#18 | Ohio State University | Columbus, OH |
#18 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
#18 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA |
#21 | Michigan State University | East Lansing, MI |
#21 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
#23 | Boston College (Lynch) | Chestnut Hill, MA |
#24 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL |
#25 | University of California—Irvine | Irvine, CA |
#26 | Utah State University | Logan, UT |
#27 | University of Connecticut (Neag) | Storrs, CT |
#27 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
#29 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
#29 | University of Florida | Gainesville, FL |
#31 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
#32 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN |
#32 | University of Delaware | Newark, DE |
#32 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
#35 | University of Georgia | Athens, GA |
#36 | Boston University | Boston, MA |
#36 | University of California—Davis | Davis, CA |
#38 | George Washington University | Washington, DC |
#38 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA |
#38 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX |
#41 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA |
#41 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
#43 | University of Iowa | Iowa City, IA |
#43 | University of Missouri | Columbia, MO |
#43 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE |
#46 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
#46 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN |
#48 | Fordham University | New York, NY |
#48 | Georgia State University | Atlanta, GA |
#48 | Temple University | Philadelphia, PA |
#48 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL |
2018年USNews美国研究生最佳法学院排名
rank | school | location |
#1 | Yale University | New Haven, CT |
#2 | Stanford University | Stanford, CA |
#3 | Harvard University | Cambridge, MA |
#4 | University of Chicago | Chicago, IL |
#5 | Columbia University | New York, NY |
#6 | New York University | New York, NY |
#7 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#8 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
#10 | Duke University | Durham, NC |
#10 | Northwestern University (Pritzker) | Chicago, IL |
#12 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
#13 | Cornell University | Ithaca, NY |
#14 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
#15 | Georgetown University | Washington, DC |
#15 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
#17 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
#18 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
#19 | University of Southern California (Gould) | Los Angeles, CA |
#20 | University of Iowa | Iowa City, IA |
#20 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
#22 | Emory University | Atlanta, GA |
#23 | Boston University | Boston, MA |
#23 | University of Minnesota | Minneapolis, MN |
#25 | Arizona State University (O'Connor) | Phoenix, AZ |
#26 | Boston College | Newton, MA |
#26 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
#28 | University of California—Irvine | Irvine, CA |
#28 | Washington and Lee University | Lexington, VA |
#30 | George Washington University | Washington, DC |
#30 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | Bloomington, IN |
#30 | Ohio State University (Moritz) | Columbus, OH |
#30 | University of Georgia | Athens, GA |
#30 | University of Washington | Seattle, WA |
#30 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
#36 | Fordham University | New York, NY |
#36 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
#36 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
#39 | University of California—Davis | Davis, CA |
#39 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
#41 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | Williamsburg, VA |
#41 | George Mason University | Arlington, VA |
#41 | University of Florida (Levin) | Gainesville, FL |
#44 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL |
#44 | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City, UT |
#46 | Brigham Young University (Clark) | Provo, UT |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) | Dallas, TX |
#48 | Florida State University | Tallahassee, FL |
#48 | University of Arizona (Rogers) | Tucson, AZ |
#48 | University of Maryland (Carey) | Baltimore, MD |
#48 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL |
2018年USNEWS美国研究生最佳医学院排名
rank | school | location |
#1 | Harvard University | Boston, MA |
#2 | Stanford University | Stanford, CA |
#3 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
#4 | University of California—San Francisco | San Francisco, CA |
#5 | University of Pennsylvania (Perelman) | Philadelphia, PA |
#6 | Columbia University | New York, NY |
#7 | Duke University | Durham, NC |
#7 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
#9 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#9 | Yale University | New Haven, CT |
#11 | University of California—Los Angeles (Geffen) | Los Angeles, CA |
#12 | New York University (Langone) | New York, NY |
#12 | University of Washington | Seattle, WA |
#14 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
#15 | University of Chicago (Pritzker) | Chicago, IL |
#15 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
#17 | Northwestern University (Feinberg) | Chicago, IL |
#18 | Cornell University (Weill) | New York, NY |
#18 | University of California—San Diego | La Jolla, CA |
#20 | Mayo Clinic School of Medicine | Rochester, MN |
#21 | Baylor College of Medicine | Houston, TX |
#22 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York, NY |
#23 | Emory University | Atlanta, GA |
#24 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
#25 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
#25 | University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, TX |
#27 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
#28 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
#29 | Oregon Health and Science University | Portland, OR |
#30 | Boston University | Boston, MA |
#31 | Brown University (Alpert) | Providence, RI |
#31 | Ohio State University | Columbus, OH |
#33 | University of Rochester | Rochester, NY |
#33 | University of Southern California (Keck) | Los Angeles, CA |
#35 | Dartmouth College (Geisel) | Hanover, NH |
#35 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL |
#35 | University of Colorado | Aurora, CO |
#35 | University of Iowa (Carver) | Iowa City, IA |
#35 | Yeshiva University (Einstein) | Bronx, NY |
#40 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
#40 | University of Florida | Gainesville, FL |
#40 | University of Maryland | Baltimore, MD |
#40 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
#44 | University of Minnesota | Minneapolis, MN |
#45 | Georgetown University | Washington, DC |
#45 | Indiana University—Indianapolis | Indianapolis, IN |
#45 | University of California—Davis | Sacramento, CA |
#48 | University of California—Irvine | Irvine, CA |
#48 | University of Miami (Miller) | Miami, FL |
#50 | Tufts University | Boston, MA |
#50 | University of Massachusetts—Worcester | Worcester, MA |
英国大学综合排名
2017年TIMES英国大学综合排名
排名指标:学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、师生比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)
Rank | Last Year Rank | University |
1 | 1 | University of Cambridge |
2 | 2 | University of Oxford |
3 | 4 | University of St Andrews |
4 | 5 | Durham University |
5 | 3 | Imperial College London |
6 | 10 | University College London |
7 | 6 | University of Warwick |
8 | 9 | London School of Economics and Political Science |
9= | 7 | University of Exeter |
9= | 11 | Lancaster University |
11 | 13 | Loughborough University |
12 | 12 | University of Bath |
13 | 14 | University of Leeds |
14 | 8 | University of Surrey |
15 | 18 | University of East Anglia |
16 | 17 | University of Birmingham |
17 | 15 | University of York |
18 | 19 | University of Sussex |
19 | 20 | University of Bristol |
20 | 25 | University of Nottingham |
21 | 16 | University of Southampton |
22 | 23= | Newcastle University |
23 | 23= | University of Kent |
24 | 21 | University of Sheffield |
25 | 28= | University of Leicester |
26 | 31 | Queen's University, Belfast |
27 | 27 | King's College London |
28 | 37 | University of Dundee |
29 | 26 | University of Glasgow |
30 | 35 | University of Essex |
31 | 32 | University of Reading |
32 | 28= | University of Manchester |
33 | 30 | Aston University Birmingham |
34 | 36 | Royal Holloway, University of London |
35 | 44 | Soas |
36 | 49 | Harper Adams University |
37= | 22 | University of Edinburgh |
37= | 38= | Heriot-Watt University |
39 | 38= | University of Liverpool |
40 | 34 | Queen Mary, University of London |
41 | 38= | University of Buckingham |
42 | 43 | Keele University |
43 | 50 | University of Stirling |
44= | 45 | University of Aberdeen |
44= | 41= | Swansea University |
46 | 33 | Cardiff University |
47 | 47 | Coventry University |
48 | 46 | University of Strathclyde |
49 | 79= | Liverpool Hope University |
50 | 41= | City, University of London |
2018年卫报英国大学综合排名
排名指标:课程满意度、教学质量、反馈得分、师生比例、学生个人花费、平均入学分数、增值分数、6月内职业生涯
2018 | 2017 | 学校 | 分数/100 |
1 | 1 | Cambridge | 100 |
2 | 2 | Oxford | 98.1 |
3 | 3 | St Andrews | 94.5 |
4 | 6 | Durham | 84.2 |
5 | 10 | Bath | 81.9 |
6 | 4 | Loughborough | 81 |
6 | 7 | Imperial College | 81 |
8 | 9 | Warwick | 80.9 |
9 | 8 | Lancaster | 80.8 |
10 | 4 | Surrey | 78 |
10 | 14 | UCL | 78 |
12 | 15 | Coventry | 76.7 |
13 | 11 | Exeter | 76.2 |
14 | 16 | Leeds | 75.8 |
15 | 13 | Birmingham | 74.5 |
15 | 12 | London School of Economics | 74.5 |
17 | 19 | York | 74.3 |
18 | 24 | UEA | 74.2 |
19 | 25 | Nottingham | 72.9 |
20 | 20 | Sussex | 72.5 |
21 | 39 | University for the Creative Arts | 72.2 |
22 | 23 | Kent | 71.7 |
23 | 26 | Glasgow | 70.9 |
24 | 28 | Dundee | 70.7 |
25 | 30 | SOAS | 70.6 |
26 | 27 | Heriot-Watt | 70.1 |
27 | 38 | Bristol | 69.3 |
28 | 31 | Manchester | 68.8 |
29 | 32 | Reading | 68 |
30 | 37 | Newcastle | 67.1 |
30 | 22 | Edinburgh | 67.1 |
32 | 21 | Falmouth | 67 |
32 | 18 | City | 67 |
34 | 53 | Nottingham Trent | 66.9 |
35 | 16 | Southampton | 66.1 |
36 | 34 | Keele | 66 |
37 | 43 | Portsmouth | 65.9 |
38 | 48 | Queen's, Belfast | 64.9 |
39 | 42 | King's College London | 64 |
40 | 41 | Sheffield | 63.3 |
40 | 45 | Royal Holloway | 63.3 |
42 | 33 | Cardiff | 63.2 |
43 | 47 | Leicester | 62.8 |
44 | 34 | Queen Mary | 62.6 |
45 | 39 | Swansea | 62.5 |
46 | 36 | Aberdeen | 62.3 |
47 | 56 | Lincoln | 61.9 |
48 | 62 | Essex | 61.1 |
48 | 50 | Northumbria | 61.1 |
50 | 57 | Oxford Brookes | 60.8 |
英国大学专业排名
排名指标:Teaching quality, Student experience, Research quality, Entry points, Graduate prospects
2017TIMES英国大学会计与金融专业排名
Subject rank | University |
1 | University of Leeds |
2 | Lancaster University |
3 | University of Strathclyde |
4= | Loughborough University |
4= | Queen's University, Belfast |
6 | University of Warwick |
7 | University of Bath |
8 | Ulster University |
9 | University of Exeter |
10 | University of Glasgow |
2017TIMES英国大学城市与景观规划专业排名
Subject rank | University |
1 | University of Cambridge |
2 | University College London |
3 | Heriot-Watt University |
4 | Queen's University, Belfast |
5 | University of Birmingham |
6 | University of Sheffield |
7 | Newcastle University |
8 | University of Gloucestershire |
9 | Cardiff University |
10 | University of Reading |
2017TIMES英国大学数学专业排名
Subject rank | Institution |
1 | University of Cambridge |
2 | University of Oxford |
3 | Imperial College London |
4= | University of St Andrews |
4= | Durham University |
6 | University of Warwick |
7 | University of Dundee |
8 | University College London |
9 | Lancaster University |
10 | University of Bath |
2017TIMES英国大学计算机科学专业排名
Subject rank | University |
1 | University of Cambridge |
2 | University of Oxford |
3 | Imperial College London |
4 | University of St Andrews |
5 | Durham University |
6 | University of Warwick |
7 | University College London |
8 | University of Sheffield |
9 | University of Leeds |
10 | University of Manchester |
2017TIMES英国大学电子电气工程专业排名
Subject rank | University |
1 | University of Cambridge |
2 | Imperial College London |
3 | University of Southampton |
4 | University College London |
5 | University of Bristol |
6 | University of Surrey |
7 | Queen's University, Belfast |
8 | University of Leeds |
9 | University of Glasgow |
10 | University of Manchester |
2017TIMES英国大学土木工程专业排名
Subject rank | University |
1 | Imperial College London |
2 | University of Cambridge |
3 | University of Glasgow |
4 | University of Bath |
5 | University of Leeds |
6= | University of Southampton |
6= | University of Dundee |
