根据英国的一项调查结果显示,总体而言,英格兰的东部是英国学生花费最低的地区。下面好留学网的小编从住宿、伙食、交通以及日常各项生活开支来介绍一下英国各个地区的学生生活成本。
一、简介
据一家省钱网站的调查显示,英国学生生活成本最低的地区被评为英格兰东部。据网站的省钱团队介绍,包括剑桥、诺维奇和埃塞克斯在内的东部地区的学生最划算。
根据学生住宿、夜生活、酒水饮料和公共交通的成本对11个英国的地区进行了评判,这些方面的花销都消耗了许多学生的银行存款。
对于每个地区,除了伦敦以外,其他三个拥有知名大学的城镇的平均成本是由首都内三所不同大学的成本计算得出的。
来自网站的达伦威廉姆斯说:“看看一个邮政编码能给你买的东西带来多大的变化,这很有趣。”“你可以学习相同的课程、住在相同类型的住所、但根据你在英国的位置,价格差异可能超过3000英镑。”
1.主要花费之一:住宿
考虑到剑桥的生活成本通常比英格兰北部曼彻斯特等地高得多,这一结果尤其令人惊讶。但出乎意料的结果可以用这样一个事实来解释:大部分学生的花费都花在了房租上,如果只考虑提供住宿的话,剑桥学生的房租是最低的。
总的来说,英格兰东部更便宜,因为学生租金和交通费用都很低,对剑桥来说非常低,因为大多数学生在剑桥骑自行车,几乎不花钱。这意味着,对于住在大学宿舍、骑自行车环游剑桥的学生来说,英格兰东部的生活似乎相对便宜,但这并不适用于所有人,当然也不适用于东英格兰诺维奇或埃塞克斯的学生。
位于英格兰东北部的桑德兰被发现拥有最便宜的学生住宿,每年只有3420英镑。伦敦帝国理工学院最贵的住宿是每年7776英镑,是桑德兰的两倍多。
2.主要花费之二:交通
研究显示,尽管剑桥大学的学生几乎不需要乘坐公共交通工具,但英格兰东南部的牛津大学的学生平均每年要支付240英镑,尽管骑自行车在牛津和它的竞争对手一样普遍。不出所料,公共交通对伦敦学生的钱包影响最大,他们每年花1008英镑购买一张旅行卡。
二、英国各地区的最低学生交通费用
地区 | 平均一年的交通费 |
威尔士:班戈,斯旺西,加的夫 | 118英镑 |
苏格兰:邓迪,爱丁堡,格拉斯哥 | 215英镑 |
西北部:兰开斯特,曼彻斯特,利物浦 | 215英镑 |
东南部:南安普敦,萨里,牛津 | 242英镑 |
西米德兰兹郡:斯塔福德郡,沃里克,伯明翰 | 246英镑 |
约克郡亨伯:利兹,约克,谢菲尔德 | 251英镑 |
东桑德兰:纽卡斯尔,达勒姆 | 256英镑 |
东米德兰:莱斯特,拉夫堡,诺丁汉 | 285英镑 |
西南部:埃克塞特,布里斯托尔 | 321英镑 |
英格兰东部:剑桥,埃塞克斯,诺维奇 | 347英镑 |
伦敦:玛丽女王大学,伦敦大学学院,伦敦帝国学院 | 1008英镑 |
三、英国各地区的最低学生夜店和饮料费用
苏格兰和威尔士的夜总会收费最低,苏格兰的邓迪显然以免费进入而自豪,而威尔士斯旺西的夜总会一次仅需1英镑。
另一方面,伦敦俱乐部的入场费在7英镑到15英镑之间,而一杯Jagerbomb的价格高达4.5英镑。同样的钱,你可以在苏格兰、威尔士和英格兰西北部的城镇里喝上四杯半的jagerbomb。
地区 | 夜店的平均门票 | 平均一杯J?gerbomb的价格 |
威尔士:班戈,斯旺西,加的夫 | 2英镑 | 2英镑 |
苏格兰:邓迪,爱丁堡,格拉斯哥 | 3英镑 | 1英镑 |
西北部:兰开斯特,曼彻斯特,利物浦 | 3英镑 | 1英镑 |
东南部:南安普敦,萨里,牛津 | 3英镑 | 3英镑 |
西米德兰兹郡:斯塔福德郡,沃里克,伯明翰 | 4英镑 | 2英镑 |
约克郡亨伯:利兹,约克,谢菲尔德 | 4英镑 | 2英镑 |
东桑德兰:纽卡斯尔,达勒姆 | 5英镑 | 3英镑 |
东米德兰:莱斯特,拉夫堡,诺丁汉 | 5英镑 | 2英镑 |
西南部:埃克塞特,布里斯托尔 | 5英镑 | 2英镑 |
英格兰东部:剑桥,埃塞克斯,诺维奇 | 5英镑 | 2英镑 |
伦敦:玛丽女王大学,伦敦大学学院,伦敦帝国学院 | 11英镑 |
4英镑 |
四、英国各地区的最低学生生活费
总的来说,英格兰东部可能是学费最低的地区,但东北部的桑德兰是学生学费最低的城镇,其次是英格兰西北部的兰开斯特郡和西米德兰兹郡的斯塔福德郡。
在伦敦,玛丽女王大学的学生状况要好得多,这里提供的学生住宿比伦敦以外的7个大学城都便宜,包括苏格兰的爱丁堡和格拉斯哥、英格兰西南部的埃克塞特和布里斯托尔,以及东米德兰兹郡的诺丁汉。
镇/大学 | 平均一年住宿费 | 夜店的门票 | 一杯J?gerbomb的价格 | 平均一年的交通费 |
桑德兰(东北部) | 3420英镑 | 2英镑 | 1英镑 | 280英镑 |
兰开斯特(西北部) | 4104英镑 | 3英镑 | 1.5英镑 | 250英镑 |
斯塔福德郡(西米德兰兹郡) | 4104英镑 | 5英镑 | 1.5英镑 | 299英镑 |
剑桥(东部) | 4500英镑 | 5英镑 | 2.5英镑 | 0英镑 |
班戈(威尔士) | 4360.98英镑 | 2英镑 | 1.5英镑 | 154英镑 |
南安普敦(东南部) | 4176英镑 | 5英镑 | 1.5英镑 | 365英镑 |
邓迪(苏格兰) | 4509.96英镑 | 0英镑 | 1英镑 | 324英镑 |
萨里郡(东南部) | 4752英镑 | 6英镑 | 3.5英镑 | 148英镑 |
斯旺西(威尔士) | 4640英镑 | 1英镑 | 1.5英镑 | 300英镑 |
埃塞克斯(东部) | 4793.04英镑 | 3英镑 | 2英镑 | 154英镑 |
诺维奇(东部) | 4747.68英镑 | 4英镑 | 2.5英镑 | 199英镑 |
曼彻斯特(西北部) | 4968英镑 | 0.99英镑 | 1英镑 | 225英镑 |
莱斯特(东米德兰) | 4947.30英镑 | 5英镑 | 3英镑 | 300英镑 |
卡迪夫(威尔士) | 4926.78英镑 | 3.5英镑 | 1英镑 | 360英镑 |
沃里克(西米德兰兹郡) | 5134.00英镑 | 5英镑 | 2英镑 | 297英镑 |
利物浦(西北部) | 5350.80英镑 | 5英镑 | 1英镑 | 168.6英镑 |
拉夫堡(东米德兰) | 5662.02英镑 | 4英镑 | 3英镑 | 270英镑 |
巴斯(西南部) | 5700英镑 | 4英镑 | 0.99英镑 | 255英镑 |
纽卡斯尔(东北部) | 5682.46英镑 | 4英镑 | 1.5英镑 | 280英镑 |
伯明翰(西米德兰兹郡) | 5854英镑 | 5英镑 | 1.5英镑 | 260英镑 |
牛津(东南部) | 5884英镑 | 5英镑 | 3英镑 | 240英镑 |
利兹(约克郡亨伯) | 6012英镑 | 5英镑 | 2英镑 | 259英镑 |
约克郡(约克郡亨伯) | 6080英镑 | 3英镑 | 1英镑 | 200英镑 |
伦敦玛丽女王大学 | 5392.80英镑 | 7英镑 | 3.5英镑 | 1008英镑 |
诺丁汉(东米德兰) | 6289英镑 | 5英镑 | 2英镑 | 199英镑 |
爱丁堡(苏格兰) | 6031.38英镑 | 5英镑 | 2.5英镑 | 525英镑 |
埃克塞特(西南) | 6684.16英镑 | 5英镑 | 2英镑 | 215英镑 |
格拉斯哥(苏格兰) | 6819.54英镑 | 2英镑 | 1英镑 | 115英镑 |
谢菲尔德(约克郡亨伯) | 6667.92英镑 | 3英镑 | 2英镑 | 280英镑 |
达勒姆(东北部) | 6885英镑 | 2英镑 | 2英镑 | 480英镑 |
布里斯托尔(西南部) | 7524.83英镑 | 5英镑 | 2.5英镑 | 255英镑 |
伦敦大学学院 | 7552.44英镑 | 15英镑 | 3英镑 | 1008英镑 |
伦敦帝国学院 | 7776英镑 | 10英镑 | 4.5英镑 |
1008英镑 |
很明显,学生的生活成本因城市而异,但预算也是一个优先事项,因此同一城市的不同人也会有所不同。然而,这些数据并没有考虑住在不同城市提供餐饮的学生所占的比例,也没有考虑学生使用公共交通工具和参观俱乐部的次数的差异,也没有考虑他们晚上出去买多少杯的饮料。
尽管如此,达伦·威廉姆斯还是提出了帮助各地学生省钱的建议。他说:“如果你从今年9月开始是一名新生,那么找份兼职、从零开始做饭、使用代金券购物、买二手货都是不错的建议。”
注:1英镑≈8.71元人民币
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。