地理位置 | 欧洲/英国/英格兰/赫尔市 |
---|---|
详细地址 | Hull, HU6 7RX, United Kingdom |
资助体系 | 到位资金£451,690,申请成功率96%,平均奖助£450 每年还为留学生提供100万英镑的奖学金和助学金。为促进中英教育交流,英国赫尔大学特为中国大陆学生设立 |
留学费用 | 本科学费£9,600-£11,400 研究生学费£9,600-£17,400 生活费£5500/年 |
申请截止 | 本科6月30日 研究生额满为止 |
入学时间 | 2,9月份 |
招生电话 | 44 (0)14 82346311 |
传真 |
本科:高中毕业,成绩优良。学历未达到者,可报预科;研究生:大学本科毕业,成绩优秀 |
|||
本科生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.00 | SAT:0.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:0.00 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:90.00 | IELTS:6.50 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:2.50 | |
PTE:0.00 |
第68名 | 独立报2016大学排名 |
---|---|
第67名 | TIMES2016大学排名 |
第631名 | 2016 U.S.News 排名 |
---|
第42名 | 2015年TIMES英国大学法律专业排名 |
---|---|
第51名 | 独立报2011年英国大学排名:经济学类 |
第56名 | 独立报2011年英国大学排名:金融与会计 |
第31名 | 独立报2011年英国大学排名:法律类 |
第61名 | TIMES2016英国大学排名:商科类 |
第65名 | TIMES2016英国大学排名:传媒类 |
第48名 | TIMES2016英国大学排名:金融/会计类 |
第42名 | TIMES2016英国大学排名:电子工程类 |
第60名 | TIMES2016英国大学排名:法律类 |
第52名 | TIMES2016英国大学排名:教育学类 |
第14名 | TIMES2016英国大学排名:医学类 |
第39名 | TIMES2016英国大学排名:计算机类 |
第78名 | TIMES2016英国大学排名:艺术类 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。