地理位置 | 欧洲/英国/英格兰/杜伦 |
---|---|
详细地址 | South of Kensington,London |
资助体系 |
APEDAILE研究奖学金; MA奖学金计划 ;THE SHELL CENTENARY奖学金基金 ;新加坡发展银行奖学金 ; 埃文斯E asyspace公司有限的博士生奖学金 |
留学费用 | 学 费:本科£7000-16000;研究生£8900-£29,500. 住宿:£4271-4639/50周,食宿总花费约£7280-10000/年 |
申请截止 | 本科:次年6月30日前(热门专业次年1月15日前).硕士;额满为止 |
入学时间 | 10月份 |
招生电话 | 0044-0191-3346328 |
传真 |
本科:高中毕业,成绩优秀;研究生:大学毕业,取得学士学位 |
|||
本科生 | TOEFL:92.00 | IELTS:6.50 | SAT:0.00 |
---|---|---|---|
ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.50 | |
PTE:0.00 | |||
研究生 | TOEFL:92.00 | IELTS:6.50 | GRE:0.00 |
GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.50 | |
PTE:0.00 |
第70名 | 2016 TIMES 大学排名 |
---|---|
第6名 | 独立报2016大学排名 |
第5名 | TIMES2016大学排名 |
第168名 | 2016 U.S.News 排名 |
---|---|
第93名 | 2015 THE - QS 排名 |
第7名 | 2010年TIMES英国大学经济学专业排名 |
---|---|
第8名 | 2010年TIMES英国大学人类学专业排名 |
第21名 | 2010年TIMES英国大学音乐专业排名 |
第28名 | 2010年TIMES英国计算机科学专业排名 |
第4名 | 2010年TIMES英国大学化学专业排名 |
第5名 | 2015年TIMES英国大学法律专业排名 |
第6名 | 独立报2011年英国大学排名:经济学类 |
第17名 | 独立报2011年英国大学排名:金融与会计 |
第6名 | 独立报2011年英国大学排名:法律类 |
第9名 | TIMES2016英国大学排名:商科类 |
第25名 | TIMES2016英国大学排名:金融/会计类 |
第6名 | TIMES2016英国大学排名:法律类 |
第3名 | TIMES2016英国大学排名:教育学类 |
第61名 | 2016年QS世界大学排名 |
第8名 | TIMES2016英国大学排名:计算机类 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。